年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 英语(17000元/年需外语口试,在成都校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 文科 | 489/12144 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 翻译(17000元/年,需外语口试,在成都校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 文科 | 488/12341 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 法语(17000元/年需外语口试,在成都校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 文科 | 470/16660 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 葡萄牙语(17000元/年,需外语口试,在成都校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 文科 | 464/18288 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 西班牙语(17000元/年,需外语口试,在成都校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 文科 | 459/19682 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 日语(17000元/年,需外语口试,在宜宾校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 文科 | 459/19682 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 汉语国际教育(17000元/年,在成都校区办学) | 文科 | 457/20281 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 新闻学(17000元/年,在成都校区办学) | 文科 | 452/21773 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 德语(17000元/年需外语口试,在成都校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 文科 | 445/24145 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 汉语言文学(17000元/年,在宜宾校区办学) | 文科 | 444/24481 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 俄语(17000元/年,需外语口试,在成都校区办学外语口试成绩达"C等级"及以上) | 文科 | 444/24481 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 意大利语(17000元/年需外语口试,在成都校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 文科 | 443/24845 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 朝鲜语(17000元/年,需外语口试,在成都校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 文科 | 441/25503 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 泰语(17000元/年,需外语口试,在成都校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 文科 | 441/25503 | 本科二批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net