
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 535/20647 | 436 | (04) | 物/史/地(3选1) | 
| 2020 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 533/21066 | 436 | (03) | 物/化/生(3选1) | 
| 2020 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 532/21287 | 436 | (06) | 生/史/地(3选1) | 
| 2020 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 532/21287 | 436 | (01) | 不限 | 
| 2020 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 531/21477 | 436 | (05) | 化学必选 | 
| 2020 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 527/22273 | 436 | (02) | 物理必选 | 
| 2020 | 北京 | 本科批 | 中外合作办学 | 498/27789 | 436 | (07) | 物理必选 | 
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 
苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net