
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 517/87635 | 410 | ||
| 2020 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 504/103070 | 0 | ||
| 2020 | 广东 | 本科批 | 粤台联合培养 | 486/124244 | 410 | ||
| 2020 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 410/216677 | 410 | 
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 518/30333 | 0 | 
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10  苏公网安备32021302001401
苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net