年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 539/47864 | 434 | (118) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 516/67243 | 434 | (113) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 516/67243 | 434 | (114) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 515/68155 | 434 | (116) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 512/70941 | 434 | (119) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 509/73695 | 434 | (117) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 501/81089 | 434 | (825) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 549/11287 | 466 | (109) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 530/18489 | 466 | (106) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 525/20873 | 466 | (110) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 518/24201 | 466 | (824) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 514/26255 | 466 | (108) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 502/32519 | 466 | (111) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 492/38117 | 466 | (107) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net