欢迎访问高考录取网
距离高考还剩38
手机访问

福建农林大学

农林类 本科公办

福建-福州市-台江区 1936年 福建省 4500亩
所在省份

北京天津河北山西内蒙辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆

所属年份

20242023202220212020

2021年福建农林大学在福建省最低投档线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 福建 本科批 定向专业,福清市 579/16670 423 1033(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 定向专业,三元区 546/30664 423 1037(W999) 首选物理,再选不限
2021 福建 本科批 定向专业,永定区 544/31563 423 1041(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 普通类 540/33471 423 1031(W999) 首选物理,再选不限
2021 福建 本科批 定向专业,上杭县 535/35902 423 1038(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 普通类 534/36413 423 1031(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 普通类 534/36413 423 1031(W500) 首选物理,再选化学
2021 福建 本科批 定向专业,建宁县 533/36906 423 1035(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 中外合作办学 529/38829 423 1044(W999) 首选物理,再选不限
2021 福建 本科批 定向专业,漳平市 523/41663 423 1043(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 定向专业,华安县 521/42683 423 1034(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 定向专业,上杭县 520/43186 423 1038(W999) 首选物理,再选不限
2021 福建 本科批 中外合作办学 517/44700 423 1044(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 定向专业,永定区 513/46683 423 1041(W999) 首选物理,再选不限
2021 福建 本科批 定向专业,明溪县 511/47657 423 1036(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 定向专业,永泰县 509/48681 423 1042(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 定向专业,长汀县 505/50732 423 1032(W999) 首选物理,再选不限
2021 福建 本科批 定向专业,泰宁县 486/60300 423 1040(W999) 首选物理,再选不限
2021 福建 本科批 定向专业,寿宁县 476/65250 423 1039(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 福建 本科批 普通类 539/9125 467 1031(L999) 首选历史,再选不限
2021 福建 本科批 中外合作办学 536/9774 467 1044(L999) 首选历史,再选不限
2021 福建 本科批 普通类 535/9977 467 1031(L506) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 中外合作办学 532/10653 467 1044(L506) 首选历史,再选化学/生物(2选1)