欢迎访问高考录取网
距离高考还剩38
手机访问

厦门大学

综合类 本科公办 985211双一流强基计划

福建-厦门市-思明区 1921年 教育部 9700亩
所在省份

北京天津河北山西内蒙辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆

所属年份

20242023202220212020

2021年厦门大学在福建省最低投档线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 福建 本科批 面向漳州 629/3514 423 1225(W999) 首选物理,再选不限
2021 福建 本科批 普通类 628/3667 423 1221(W999) 首选物理,再选不限
2021 福建 本科批 面向厦门 627/3822 423 1224(W999) 首选物理,再选不限
2021 福建 本科批 普通类 625/4148 423 1221(W700) 首选物理,再选思想政治
2021 福建 本科批 普通类 624/4324 423 1221(W500) 首选物理,再选化学
2021 福建 本科批 面向厦门 621/4859 423 1224(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 普通类 620/5039 423 1221(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 面向漳州 618/5409 423 1225(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 医学类 611/6937 423 1226(W500) 首选物理,再选化学
2021 福建 本科批 医学类 611/6937 423 1226(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 护理类 579/16670 423 1222(W999) 首选物理,再选不限
2021 福建 本科批 马来西亚分校 509/48681 423 1223(W999) 首选物理,再选不限
2021 福建 本科批 马来西亚分校 503/51739 423 1223(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 福建 本科批 马来西亚分校 494/56176 423 1223(W500) 首选物理,再选化学

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 福建 本科批 普通类 610/713 467 1221(L999) 首选历史,再选不限
2021 福建 本科批 普通类 609/759 467 1221(L700) 首选历史,再选思想政治
2021 福建 本科批 面向厦门 608/813 467 1224(L700) 首选历史,再选思想政治
2021 福建 本科批 面向厦门 606/902 467 1224(L999) 首选历史,再选不限
2021 福建 本科批 面向漳州 603/1055 467 1225(L999) 首选历史,再选不限
2021 福建 本科批 面向漳州 602/1106 467 1225(L700) 首选历史,再选思想政治
2021 福建 本科批 马来西亚分校 574/3569 467 1223(L999) 首选历史,再选不限