随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,重庆工贸职业技术学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了重庆市教育考试院公布的2024年招生数据,重庆工贸职业技术学院在重庆市的最低分数线是历史类专科批338分,位次是55539位,最高分数是物理类专科批373分,位次是115505位。
据重庆工贸职业技术学院官方网站发布的数据显示,2024年在重庆市的招生计划是1132人,学费最低的专业是大数据技术6250元,最高的专业是大数据技术6250元。有意填报重庆工贸职业技术学院的重庆考生和家长请注意,以下数据仅供参考

一、2024年重庆工贸职业技术学院在重庆招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类专科批录取分数是373分录取位次:115505位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 373 | 115505 |
2、历史类
历史类专科批录取分数是338分录取位次:55539位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 338 | 55539 |

二、2024年重庆工贸职业技术学院在重庆市招生计划人数和学费
1、物理类
物理类所有专业学费都相同,分别是6250元,学制都是三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早期教育(师范) | 专科批 | 5 | 6250 | 三年 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 数控技术 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 智能产品开发与应用 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 国际金融 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 智能建造技术 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 智能控制技术 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 现代物业管理 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 工业互联网技术 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 财富管理 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 鞋类设计与工艺 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 园林工程技术 | 专科批 | 7 | 6250 | 三年 | |
| 应用电子技术 | 专科批 | 7 | 6250 | 三年 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 7 | 6250 | 三年 | |
| 旅游管理 | 专科批 | 7 | 6250 | 三年 | |
| 化工智能制造技术 | 专科批 | 8 | 6250 | 三年 | |
| 电子商务 | 专科批 | 8 | 6250 | 三年 | |
| 市场营销 | 专科批 | 8 | 6250 | 三年 | |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 8 | 6250 | 三年 | |
| 食品营养与健康 | 专科批 | 8 | 6250 | 三年 | |
| 水利水电建筑工程 | 专科批 | 9 | 6250 | 三年 | |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 9 | 6250 | 三年 | |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | 9 | 6250 | 三年 | |
| 社区康复 | 专科批 | 9 | 6250 | 三年 | |
| 工业软件开发技术 | 专科批 | 9 | 6250 | 三年 | |
| 机械设计与制造 | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
| 机电设备技术 | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
| 工程造价 | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 12 | 6250 | 三年 | |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 12 | 6250 | 三年 | |
| 药品生物技术 | 专科批 | 14 | 6250 | 三年 | |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 14 | 6250 | 三年 | |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 18 | 6250 | 三年 | |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 18 | 6250 | 三年 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 20 | 6250 | 三年 | |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 20 | 6250 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 20 | 6250 | 三年 | |
| 学前教育(师范) | 专科批 | 25 | 6250 | 三年 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 27 | 6250 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 35 | 6250 | 三年 | |
| 药品生产技术 | 专科批 | 37 | 6250 | 三年 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 40 | 6250 | 三年 |
2、历史类
历史类所有专业学费都相同,分别是6250元,学制都是三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早期教育(师范) | 专科批 | 5 | 6250 | 三年 | |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 数控技术 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 智能产品开发与应用 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 智能控制技术 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 国际金融 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 鞋类设计与工艺 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 财富管理 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 工业互联网技术 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 现代物业管理 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 智能建造技术 | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
| 园林工程技术 | 专科批 | 7 | 6250 | 三年 | |
| 应用电子技术 | 专科批 | 7 | 6250 | 三年 | |
| 旅游管理 | 专科批 | 7 | 6250 | 三年 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 7 | 6250 | 三年 | |
| 化工智能制造技术 | 专科批 | 8 | 6250 | 三年 | |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 8 | 6250 | 三年 | |
| 市场营销 | 专科批 | 8 | 6250 | 三年 | |
| 电子商务 | 专科批 | 8 | 6250 | 三年 | |
| 食品营养与健康 | 专科批 | 8 | 6250 | 三年 | |
| 水利水电建筑工程 | 专科批 | 9 | 6250 | 三年 | |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 9 | 6250 | 三年 | |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | 9 | 6250 | 三年 | |
| 社区康复 | 专科批 | 9 | 6250 | 三年 | |
| 工业软件开发技术 | 专科批 | 9 | 6250 | 三年 | |
| 机械设计与制造 | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
| 工程造价 | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
| 机电设备技术 | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 12 | 6250 | 三年 | |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 12 | 6250 | 三年 | |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 14 | 6250 | 三年 | |
| 药品生物技术 | 专科批 | 14 | 6250 | 三年 | |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 18 | 6250 | 三年 | |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 18 | 6250 | 三年 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 20 | 6250 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 20 | 6250 | 三年 | |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 20 | 6250 | 三年 | |
| 学前教育(师范) | 专科批 | 25 | 6250 | 三年 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 27 | 6250 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 35 | 6250 | 三年 | |
| 药品生产技术 | 专科批 | 37 | 6250 | 三年 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 40 | 6250 | 三年 |




苏公网安备32021302001401