随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,西安科技大学在陕西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了陕西省教育考试院公布的2024年招生数据,西安科技大学在陕西省的最低分数线是理科本科一批475分,位次是61224位,最高分数是理科本科一批493分,位次是49344位。
根据西安科技大学招生办网站发布的数据显示,2024年在陕西省的招生计划是3011人,学费最低的专业是汉语言文学5000元,最高的专业是机械设计制造及其自动化6480元。
一、2024年西安科技大学在陕西招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科录取最低分本科一批国家专项计划475分,最低位次:61224位
理科录取最高分本科一批普通类493分,最低位次:49344位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 493 | 49344 | ||
2024 | 理科 地方专项计划 | 本科一批 | 477 | 59707 | ||
2024 | 理科 国家专项计划 | 本科一批 | 475 | 61224 |
2、文科
文科本科一批录取分数是488分录取位次:14176位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一批 | 488 | 14176 |

二、2024年西安科技大学在陕西省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是会计学,学费是5000元,学制-
理科学费最高的专业是机械设计制造及其自动化,学费是6480元,学制-
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
城乡规划(地方专项计划) | 本科一批 | 4 | 6000 | 五年 | |
测绘工程(国家专项计划) | 本科一批 | 4 | 6480 | 四年 | |
通信工程(分流培养) | 本科一批 | 4 | 6480 | - | |
智能科学与技术(分流培养) | 本科一批 | 4 | 6480 | - | |
自动化(分流培养) | 本科一批 | 4 | 6480 | - | |
新能源材料与器件(地方专项计划) | 本科一批 | 5 | 6000 | 四年 | |
无机非金属材料工程(地方专项计划) | 本科一批 | 5 | 6000 | 四年 | |
城乡规划(国家专项计划) | 本科一批 | 5 | 6000 | 五年 | |
城乡规划(五年) | 本科一批 | 5 | 6000 | - | |
计算机科学与技术(地方专项计划) | 本科一批 | 6 | 6480 | 四年 | |
城市地下空间工程(地方专项计划) | 本科一批 | 6 | 6000 | 四年 | |
新能源材料与器件(国家专项计划) | 本科一批 | 6 | 6000 | 四年 | |
地质工程(国家专项计划) | 本科一批 | 6 | 6000 | 四年 | |
计算机科学与技术(国家专项计划) | 本科一批 | 6 | 6480 | 四年 | |
城市地下空间工程(国家专项计划) | 本科一批 | 6 | 6000 | 四年 | |
测绘工程(地方专项计划) | 本科一批 | 8 | 6480 | 四年 | |
地质工程(地方专项计划) | 本科一批 | 8 | 6000 | 四年 | |
电子信息工程(地方专项计划) | 本科一批 | 8 | 6480 | 四年 | |
通信工程(地方专项计划) | 本科一批 | 8 | 6480 | 四年 | |
电气工程及其自动化(地方专项计划) | 本科一批 | 8 | 6480 | 四年 | |
自动化(地方专项计划) | 本科一批 | 8 | 6480 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 本科一批 | 8 | 6480 | 四年 | |
安全工程(地方专项计划) | 本科一批 | 8 | 6480 | 四年 | |
电子信息工程(国家专项计划) | 本科一批 | 8 | 6480 | 四年 | |
通信工程(国家专项计划) | 本科一批 | 8 | 6480 | 四年 | |
电气工程及其自动化(国家专项计划) | 本科一批 | 8 | 6480 | 四年 | |
安全工程(国家专项计划) | 本科一批 | 8 | 6480 | 四年 | |
电气工程及其自动化(分流培养) | 本科一批 | 8 | 6480 | - | |
高分子材料与工程(地方专项计划) | 本科一批 | 10 | 6000 | 四年 | |
自然地理与资源环境(地方专项计划) | 本科一批 | 10 | 6000 | 四年 | |
土木工程(地方专项计划) | 本科一批 | 10 | 6480 | 四年 | |
采矿工程(地方专项计划) | 本科一批 | 10 | 6480 | 四年 | |
高分子材料与工程(国家专项计划) | 本科一批 | 10 | 6000 | 四年 | |
自然地理与资源环境(国家专项计划) | 本科一批 | 10 | 6000 | 四年 | |
自动化(国家专项计划) | 本科一批 | 10 | 6480 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 本科一批 | 10 | 6480 | 四年 | |
土木工程(国家专项计划) | 本科一批 | 10 | 6480 | 四年 | |
采矿工程(国家专项计划) | 本科一批 | 10 | 6480 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化(分流培养) | 本科一批 | 10 | 6480 | - | |
地下水科学与工程(地方专项计划) | 本科一批 | 12 | 6000 | 四年 | |
资源勘查工程(地方专项计划) | 本科一批 | 12 | 6000 | 四年 | |
建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 本科一批 | 12 | 6480 | 四年 | |
地下水科学与工程(国家专项计划) | 本科一批 | 12 | 6000 | 四年 | |
资源勘查工程(国家专项计划) | 本科一批 | 12 | 6000 | 四年 | |
建筑环境与能源应用工程(国家专项计划) | 本科一批 | 12 | 6480 | 四年 | |
预科班(一年)(只招少数民族考生;培养地点:西安科技大学(雁塔校区) | 本科一批 | 12 | 5000 | - | |
矿物加工工程(地方专项计划) | 本科一批 | 13 | 6000 | 四年 | |
矿物加工工程(国家专项计划) | 本科一批 | 13 | 6000 | 四年 | |
安全工程(分流培养) | 本科一批 | 15 | 6480 | - | |
新能源材料与器件 | 本科一批 | 15 | 6000 | - | |
无机非金属材料工程 | 本科一批 | 22 | 6000 | - | |
工程管理 | 本科一批 | 24 | 5000 | - | |
地质工程 | 本科一批 | 24 | 6000 | - | |
消防工程 | 本科一批 | 25 | 6480 | - | |
材料科学与工程 | 本科一批 | 27 | 6000 | - | |
工程力学 | 本科一批 | 28 | 6000 | - | |
地理信息科学 | 本科一批 | 28 | 6000 | - | |
给排水科学与工程 | 本科一批 | 28 | 6000 | - | |
环境工程 | 本科一批 | 29 | 6000 | - | |
应急技术与管理 | 本科一批 | 30 | 6480 | - | |
信息与计算科学 | 本科一批 | 31 | 6480 | - | |
物流管理 | 本科一批 | 32 | 5000 | - | |
大数据管理与应用 | 本科一批 | 32 | 5000 | - | |
储能科学与工程 | 本科一批 | 32 | 6000 | - | |
数字经济 | 本科一批 | 33 | 5000 | - | |
物联网工程 | 本科一批 | 33 | 6480 | - | |
会计学 | 本科一批 | 34 | 5000 | - | |
应用化学 | 本科一批 | 34 | 6000 | - | |
建筑学(五年) | 本科一批 | 34 | 6000 | - | |
新能源科学与工程 | 本科一批 | 34 | 6480 | - | |
智能制造工程 | 本科一批 | 36 | 6480 | - | |
遥感科学与技术 | 本科一批 | 38 | 6000 | - | |
车辆工程 | 本科一批 | 38 | 6480 | - | |
网络工程 | 本科一批 | 42 | 6480 | - | |
电子科学与技术 | 本科一批 | 42 | 6480 | - | |
智能科学与技术 | 本科一批 | 42 | 6480 | - | |
微电子科学与工程 | 本科一批 | 44 | 6480 | - | |
数学与应用数学 | 本科一批 | 47 | 5250 | - | |
测控技术与仪器 | 本科一批 | 47 | 6480 | - | |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 48 | 6480 | - | |
采矿工程 | 本科一批 | 60 | 6480 | - | |
测绘工程 | 本科一批 | 62 | 6480 | - | |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 70 | 6480 | - | |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 82 | 6480 | - | |
机械电子工程 | 本科一批 | 90 | 6480 | - | |
软件工程 | 本科一批 | 92 | 6480 | - | |
土木工程 | 本科一批 | 106 | 6480 | - | |
安全工程 | 本科一批 | 120 | 6480 | - | |
通信工程 | 本科一批 | 124 | 6480 | - | |
电子信息工程 | 本科一批 | 125 | 6480 | - | |
自动化 | 本科一批 | 130 | 6480 | - | |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 136 | 6480 | - | |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 189 | 6480 | - |
2、文科
文科所有专业学费都相同,分别是5000元,学制都是-
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
英语 | 本科一批 | 43 | 5000 | - | |
工商管理 | 本科一批 | 43 | 5000 | - | |
电子商务 | 本科一批 | 44 | 5000 | - | |
汉语言文学 | 本科一批 | 47 | 5000 | - |