随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,武汉铁路职业技术学院在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了四川省教育考试院公布的2024年招生数据,武汉铁路职业技术学院在四川省的最低分数线是理科专科批453分,位次是201708位,最高分数是文科专科批455分,位次是78478位。
根据武汉铁路职业技术学院招生办网站发布的数据显示,2024年在四川省的招生计划是150人,学费最低的专业是高速铁路施工与维护(无色盲色弱)5000元,最高的专业是建筑室内设计6500元。

一、2024年武汉铁路职业技术学院在四川招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科专科批录取分数是453分录取位次:201708位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类 | 专科批 | 453 | 201708 |
2、文科
文科专科批录取分数是455分录取位次:78478位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 普通类 | 专科批 | 455 | 78478 |

二、2024年武汉铁路职业技术学院在四川省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是高速铁路施工与维护(无色盲色弱),学费是5000元,学制三年
理科学费最高的专业是建筑室内设计,学费是6500元,学制三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 电子商务 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 金融科技应用 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 智能控制技术 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 移动应用开发 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 铁道机车车辆制造与维护(女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上) | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 动车组检修技术(女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上) | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 助产(建议女生报考,男生慎报) | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 旅游管理 | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 软件技术 | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 集成电路技术 | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 测绘工程技术(无色盲色弱) | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 城市轨道交通工程技术(无色盲色弱) | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 现代通信技术 | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 城市轨道交通通信信号技术(无色盲及色弱) | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 机电设备技术 | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 铁道车辆技术(女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上) | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 铁道机车运用与维护(女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上,身高1.65米及以上) | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 铁路物流管理 | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 铁道交通运营管理(女生慎报,无色盲及色弱) | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 工业互联网应用 | 专科批 | 3 | 5000 | 三年 | |
| 高速铁路综合维修技术(无色盲及色弱) | 专科批 | 3 | 5000 | 三年 | |
| 铁道信号自动控制(无色盲及色弱) | 专科批 | 3 | 5000 | 三年 | |
| 城市轨道车辆应用技术(女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上,身高1.65米及以上) | 专科批 | 3 | 5000 | 三年 | |
| 城市轨道交通运营管理(无色盲及色弱) | 专科批 | 3 | 5000 | 三年 | |
| 护理(女生身高1.60米及以上) | 专科批 | 4 | 5000 | 三年 | |
| 铁道工程技术(无色盲色弱) | 专科批 | 4 | 5000 | 三年 | |
| 城市轨道交通供配电技术(无色盲及色弱) | 专科批 | 4 | 5000 | 三年 | |
| 铁道供电技术(无色盲及色弱) | 专科批 | 4 | 5000 | 三年 | |
| 铁道通信与信息化技术(无色盲及色弱) | 专科批 | 5 | 5000 | 三年 | |
| 高速铁路施工与维护(无色盲色弱) | 专科批 | 7 | 5000 | 三年 |
2、文科
文科学费最低的专业是高速铁路施工与维护(无色盲色弱),学费是5000元,学制三年
文科学费最高的专业是建筑室内设计,学费是6500元,学制三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康复治疗技术 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 助产(建议女生报考,男生慎报) | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 电子商务 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 金融科技应用 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 移动应用开发 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 软件技术 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 1 | 6500 | 三年 | |
| 测绘工程技术(无色盲色弱) | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 城市轨道交通工程技术(无色盲色弱) | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 现代通信技术 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 城市轨道交通通信信号技术(无色盲及色弱) | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 机电设备技术 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 铁道机车车辆制造与维护(女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上) | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 铁道车辆技术(女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上) | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 动车组检修技术(女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上) | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 铁道机车运用与维护(女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上,身高1.65米及以上) | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 铁路物流管理 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 1 | 5000 | 三年 | |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 工业互联网应用 | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 集成电路技术 | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 高速铁路综合维修技术(无色盲及色弱) | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 城市轨道车辆应用技术(女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上,身高1.65米及以上) | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 城市轨道交通运营管理(无色盲及色弱) | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 铁道交通运营管理(女生慎报,无色盲及色弱) | 专科批 | 2 | 5000 | 三年 | |
| 护理(女生身高1.60米及以上) | 专科批 | 3 | 5000 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 3 | 5000 | 三年 | |
| 旅游管理 | 专科批 | 3 | 5000 | 三年 | |
| 铁道工程技术(无色盲色弱) | 专科批 | 3 | 5000 | 三年 | |
| 城市轨道交通供配电技术(无色盲及色弱) | 专科批 | 3 | 5000 | 三年 | |
| 铁道供电技术(无色盲及色弱) | 专科批 | 3 | 5000 | 三年 | |
| 高速铁路施工与维护(无色盲色弱) | 专科批 | 4 | 5000 | 三年 |




苏公网安备32021302001401