2024年沈阳化工大学在江苏省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多江苏考生和家长关心的事情,据江苏省教育考试院发布的数据显示,沈阳化工大学2024年在江苏省的最低录取分数线是物理类本科批522分,位次是116477位,最高录取分数线是物理类本科批539分,位次是94704位。
同时我们从沈阳化工大学官方网站发布的数据显示,2024年在江苏省的招生计划是62人,学费最低的是化学工程与工艺5200元,最高的是化学工程与工艺5200元。
一、2024年沈阳化工大学在江苏招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批普通类522分,最低位次:116477位
物理类录取最高分本科批普通类539分,最低位次:94704位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 539 | 94704 | (01) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 522 | 116477 | (02) | 首选物理 再选化学 |

二、2024年沈阳化工大学在江苏省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类所有专业学费都相同,分别是5200元,学制都是四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 (02) | 1 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 网络工程 | 本科批 (02) | 1 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 软件工程 | 本科批 (02) | 1 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 自动化 | 本科批 (02) | 1 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 (02) | 1 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 油气储运工程 | 本科批 (02) | 1 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 能源与动力工程 | 本科批 (02) | 1 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 (02) | 1 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 制药工程 | 本科批 (02) | 1 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 会计学 | 本科批 (01) | 1 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 应急管理 | 本科批 (01) | 1 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 工程管理 | 本科批 (01) | 1 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 化学 | 本科批 (02) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 生物工程 | 本科批 (02) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 (02) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 人工智能 | 本科批 (02) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 电子科学与技术 | 本科批 (02) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 电子信息工程 | 本科批 (02) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 (02) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 (02) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 (02) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科批 (02) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 材料化学 | 本科批 (02) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 能源化学工程 | 本科批 (02) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 应用化学 | 本科批 (02) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批 (02) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 安全工程 | 本科批 (02) | 3 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 (02) | 3 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 环境工程 | 本科批 (02) | 4 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 金属材料工程 | 本科批 (02) | 4 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 无机非金属材料工程 | 本科批 (02) | 4 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 (02) | 4 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |





苏公网安备32021302001401