北京金融科技学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在河北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考北京金融科技学院的河北省考生都会关心这些问题。
据河北省教育考试院公布的数据显示,2024年北京金融科技学院在河北省录取最低分的是物理类本科批448分,位次是207066位,最高分的是历史类本科批451分,位次是64590位。
根据北京金融科技学院官方网站发布的数据显示,2024年在河北省一共有45个招生名额,学费从79800元到79800元不等。

一、2024年北京金融科技学院在河北招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类本科批录取分数是448分录取位次:207066位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 448 | 207066 |
2、历史类
历史类本科批录取分数是451分录取位次:64590位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 451 | 64590 |

二、2024年北京金融科技学院在河北省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类所有专业学费都相同,分别是79800元,学制都是四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际商务(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合 | 本科批 | 1 | 79800 | 四年 | |
| 财务管理(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合 | 本科批 | 1 | 79800 | 四年 | |
| 应用心理学(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外 | 本科批 | 1 | 79800 | 四年 | |
| 审计学(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作 | 本科批 | 2 | 79800 | 四年 | |
| 会计学(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作 | 本科批 | 2 | 79800 | 四年 | |
| 大数据管理与应用(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思 | 本科批 | 2 | 79800 | 四年 | |
| 金融科技(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合 | 本科批 | 2 | 79800 | 四年 | |
| 金融工程(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合 | 本科批 | 2 | 79800 | 四年 | |
| 数字经济(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合 | 本科批 | 2 | 79800 | 四年 | |
| 金融学(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作 | 本科批 | 3 | 79800 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读 | 本科批 | 3 | 79800 | 四年 | |
| 人工智能(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合 | 本科批 | 4 | 79800 | 四年 | |
| 计算机科学与技术(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思 | 本科批 | 5 | 79800 | 四年 |
2、历史类
历史类所有专业学费都相同,分别是79800元,学制都是四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广播电视编导(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国 | 本科批 | 2 | 79800 | 四年 | |
| 审计学(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作 | 本科批 | 2 | 79800 | 四年 | |
| 国际商务(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合 | 本科批 | 2 | 79800 | 四年 | |
| 财务管理(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合 | 本科批 | 2 | 79800 | 四年 | |
| 应用心理学(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外 | 本科批 | 2 | 79800 | 四年 | |
| 金融学(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作 | 本科批 | 2 | 79800 | 四年 | |
| 会计学(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作 | 本科批 | 3 | 79800 | 四年 |




苏公网安备32021302001401