随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,温州医科大学在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了贵州省教育考试院公布的2024年招生数据,温州医科大学在贵州省的最低分数线是物理类本科批446分,位次是95032位,最高分数是物理类本科批450分,位次是90843位。
据温州医科大学官方网站发布的数据显示,2024年在贵州省的招生计划是126人,学费最低的专业是信息管理与信息系统5300元,最高的专业是预防医学6900元。有意填报温州医科大学的贵州考生和家长请注意,以下数据仅供参考
一、2024年温州医科大学在贵州招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批国家专项计划446分,最低位次:95032位
物理类录取最高分本科批普通类450分,最低位次:90843位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 450 | 90843 | ||
| 2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批 | 446 | 95032 |

二、2024年温州医科大学在贵州省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是信息管理与信息系统,学费是5300元,学制四年
物理类学费最高的专业是预防医学,学费是6900元,学制五年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场营销(国家专项计划)(第一学年在滨海校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 本科批 | 1 | 5300 | 四年 | |
| 临床医学(5+3一体化) | 本科批 | 1 | 6900 | 五年 | |
| 健康服务与管理(第一学年在滨海校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 本科批 | 1 | 5300 | 四年 | |
| 市场营销(第一学年在滨海校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 本科批 | 1 | 5300 | 四年 | |
| 助产学(国家专项计划)(第一学年在滨海校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 本科批 | 2 | 6000 | 四年 | |
| 医学检验技术(国家专项计划) | 本科批 | 2 | 6000 | 四年 | |
| 卫生检验与检疫(国家专项计划) | 本科批 | 2 | 6000 | 四年 | |
| 生物制药 | 本科批 | 2 | 6000 | 四年 | |
| 助产学(第一学年在滨海校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 本科批 | 2 | 6000 | 四年 | |
| 听力与言语康复学 | 本科批 | 2 | 6000 | 四年 | |
| 康复治疗学 | 本科批 | 2 | 6000 | 四年 | |
| 放射医学 | 本科批 | 2 | 6000 | 五年 | |
| 麻醉学 | 本科批 | 2 | 6000 | 五年 | |
| 基础医学(周健创新班) | 本科批 | 2 | 6000 | 五年 | |
| 临床医学(检验医师培养试验班) | 本科批 | 2 | 6900 | 五年 | |
| 应用心理学 | 本科批 | 2 | 5300 | 四年 | |
| 生物技术 | 本科批 | 3 | 5300 | 四年 | |
| 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 本科批 | 3 | 6000 | 四年 | |
| 医学检验技术 | 本科批 | 3 | 6000 | 四年 | |
| 卫生检验与检疫 | 本科批 | 3 | 6000 | 四年 | |
| 临床药学 | 本科批 | 3 | 6000 | 五年 | |
| 口腔医学 | 本科批 | 3 | 6900 | 五年 | |
| 运动康复 | 本科批 | 3 | 5300 | 四年 | |
| 护理学(国家专项计划)(第一学年在滨海校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 本科批 | 4 | 6000 | 四年 | |
| 公共事业管理(国家专项计划)(第一学年在滨海校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 本科批 | 4 | 5300 | 四年 | |
| 药学 | 本科批 | 4 | 6000 | 四年 | |
| 生物医学工程 | 本科批 | 4 | 6000 | 四年 | |
| 眼视光医学 | 本科批 | 4 | 6900 | 五年 | |
| 中药学 | 本科批 | 5 | 6000 | 四年 | |
| 精神医学 | 本科批 | 5 | 6000 | 五年 | |
| 医学影像学 | 本科批 | 5 | 6900 | 五年 | |
| 临床医学 | 本科批 | 6 | 6900 | 五年 | |
| 公共事业管理(第一学年在滨海校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 本科批 | 6 | 5300 | 四年 | |
| 儿科学 | 本科批 | 7 | 6900 | 五年 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 7 | 5300 | 四年 | |
| 护理学(第一学年在滨海校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 本科批 | 8 | 6000 | 四年 | |
| 预防医学 | 本科批 | 8 | 6900 | 五年 |





苏公网安备32021302001401