随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,九江学院在江西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了江西省教育考试院公布的2024年招生数据,九江学院在江西省的最低分数线是物理类本科批456分,位次是140409位,最高分数是历史类本科批512分,位次是25312位。
根据九江学院招生办网站发布的数据显示,2024年在江西省的招生计划是6625人,学费最低的专业是风景园林3410元,最高的专业是建筑学(五年)8000元。
一、2024年九江学院在江西招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批普通类456分,最低位次:140409位
物理类录取最高分本科批普通类498分,最低位次:89420位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 498 | 89420 | (506) | 首选物理 再选地理 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 494 | 94641 | (505) | 首选物理 再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 488 | 100963 | (503) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 486 | 104108 | (501) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 484 | 105973 | (502) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 456 | 140409 | (504) | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类录取最低分本科批普通类502分,最低位次:30199位
历史类录取最高分本科批普通类512分,最低位次:25312位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 512 | 25312 | (101) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 511 | 25573 | (103) | 首选历史 再选地理 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 502 | 30199 | (102) | 首选历史 再选不限 |

二、2024年九江学院在江西省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是风景园林,学费是3410元,学制四年
物理类学费最高的专业是建筑学(五年),学费是8000元,学制五年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
地理科学(师范类) | 本科批 (506) | 7 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选地理 |
应用心理学(师范类) | 本科批 (501) | 7 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
地理科学 | 本科批 (506) | 10 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选地理 |
会计学(与美国内布拉斯加州立大学卡尼尔校区1+2+1学分互认双学位联合培养,中方四年学费按普通标准缴 | 本科批 (502) | 10 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
知识产权 | 本科批 (501) | 10 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
会计学 | 本科批 (501) | 13 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
日语 | 本科批 (501) | 15 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
学前教育(师范类) | 本科批 (501) | 15 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
工商管理 | 本科批 (501) | 19 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
酒店管理 | 本科批 (501) | 20 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
旅游管理 | 本科批 (501) | 20 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
物流管理 | 本科批 (501) | 20 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
跨境电子商务 | 本科批 (501) | 20 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
市场营销 | 本科批 (501) | 20 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 (501) | 20 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
法学 | 本科批 (501) | 20 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
风景园林 | 本科批 (501) | 21 | 3410 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
审计学 | 本科批 (501) | 22 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
建筑学(五年) | 本科批 (501) | 25 | 8000 | 五年 | 首选物理 再选不限 |
商务英语(外语语种要求:英语) | 本科批 (501) | 30 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
英语(师范类)(外语语种要求:英语) | 本科批 (501) | 30 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 (501) | 31 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
预防医学(五年) | 本科批 (503) | 35 | 4350 | 五年 | 首选物理 再选化学 |
城乡规划(五年) | 本科批 (501) | 40 | 4350 | 五年 | 首选物理 再选不限 |
食品质量与安全 | 本科批 (505) | 41 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选生物 |
化学(师范类) | 本科批 (503) | 42 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术 | 本科批 (503) | 45 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
地理信息科学 | 本科批 (506) | 60 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选地理 |
数据科学与大数据技术(与澳大利亚昆士兰大学2+2学分互认双学位联合培养,中方四年学费按普通标准缴纳; | 本科批 (504) | 60 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术(与澳大利亚昆士兰大学2+2学分互认双学位联合培养,中方四年学费按普通标准缴纳;第三 | 本科批 (504) | 60 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电子信息工程 | 本科批 (503) | 64 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
康复治疗学 | 本科批 (503) | 66 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 (503) | 66 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
医学检验技术 | 本科批 (503) | 72 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
网络工程 | 本科批 (503) | 72 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
物联网工程 | 本科批 (503) | 72 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
数字经济 | 本科批 (501) | 78 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 (503) | 79 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
智能制造工程 | 本科批 (503) | 80 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
车辆工程 | 本科批 (503) | 80 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
自动化 | 本科批 (503) | 82 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
教育技术学(师范类) | 本科批 (501) | 85 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 (503) | 86 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物制药 | 本科批 (503) | 88 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
微电子科学与工程 | 本科批 (503) | 88 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
统计学 | 本科批 (503) | 90 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
资源环境科学 | 本科批 (503) | 100 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
环境生态工程 | 本科批 (503) | 100 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
焊接技术与工程 | 本科批 (503) | 100 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
材料化学 | 本科批 (503) | 100 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
物理学(师范类) | 本科批 (503) | 100 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
软件工程 | 本科批 (503) | 108 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
药学 | 本科批 (503) | 129 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
金融工程 | 本科批 (501) | 130 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
口腔医学(五年) | 本科批 (503) | 133 | 4350 | 五年 | 首选物理 再选化学 |
环境工程 | 本科批 (503) | 134 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
人工智能 | 本科批 (503) | 135 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
复合材料与工程 | 本科批 (503) | 136 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
材料成型及控制工程 | 本科批 (503) | 136 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物科学 | 本科批 (503) | 150 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
工程造价 | 本科批 (501) | 172 | 3880 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
应用化学 | 本科批 (503) | 188 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
土木工程 | 本科批 (503) | 218 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
护理学 | 本科批 (503) | 219 | 4350 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 (503) | 222 | 4120 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
临床医学(五年) | 本科批 (503) | 345 | 4350 | 五年 | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是风景园林,学费是3410元,学制四年
历史类学费最高的专业是建筑学(五年),学费是8000元,学制五年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
地理科学(师范类) | 本科批 (103) | 14 | 4120 | 四年 | 首选历史 再选地理 |
会计学(与美国内布拉斯加州立大学卡尼尔校区1+2+1学分互认双学位联合培养,中方四年学费按普通标准缴 | 本科批 (102) | 20 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
风景园林 | 本科批 (101) | 20 | 3410 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
建筑学(五年) | 本科批 (101) | 20 | 8000 | 五年 | 首选历史 再选不限 |
应用心理学(师范类) | 本科批 (101) | 22 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
会计学 | 本科批 (101) | 30 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
地理科学 | 本科批 (103) | 40 | 4120 | 四年 | 首选历史 再选地理 |
地理信息科学 | 本科批 (103) | 40 | 4120 | 四年 | 首选历史 再选地理 |
知识产权 | 本科批 (101) | 40 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
城乡规划(五年) | 本科批 (101) | 43 | 4350 | 五年 | 首选历史 再选不限 |
日语 | 本科批 (101) | 44 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 (101) | 45 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
工商管理 | 本科批 (101) | 46 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
物流管理 | 本科批 (101) | 55 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
市场营销 | 本科批 (101) | 56 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
审计学 | 本科批 (101) | 56 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
旅游管理 | 本科批 (101) | 57 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
跨境电子商务 | 本科批 (101) | 59 | 4350 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
学前教育(师范类) | 本科批 (101) | 65 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
酒店管理 | 本科批 (101) | 66 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 (101) | 72 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 (101) | 76 | 3650 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
英语(师范类)(外语语种要求:英语) | 本科批 (101) | 110 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
商务英语(外语语种要求:英语) | 本科批 (101) | 118 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
法学 | 本科批 (101) | 150 | 3880 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 (101) | 170 | 3650 | 四年 | 首选历史 再选不限 |