新疆财经大学2024年最低录取分数线是多少?2025年在云南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考新疆财经大学的云南省考生都会关心这些问题。
据云南省教育考试院公布的数据显示,2024年新疆财经大学在云南省录取最低分的是理科本科二批及预科460分,位次是77110位,最高分的是文科本科二批及预科527分,位次是22891位。
根据新疆财经大学官方网站发布的数据显示,2024年在云南省一共有38个招生名额,学费从3100元到3800元不等。

一、2024年新疆财经大学在云南招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科本科二批及预科录取分数是460分录取位次:77110位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类  |               本科二批及预科 | 460 | 77110 | 
2、文科
文科本科二批及预科录取分数是527分录取位次:22891位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 普通类  |               本科二批及预科 | 527 | 22891 | 

二、2024年新疆财经大学在云南省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是金融学,学费是3200元,学制四年
理科学费最高的专业是商务英语(只招英语语种,英语单科成绩不低于90分),学费是3800元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 本科二批及预科 |               1 | 3500 | 四年 | |
| 能源经济 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 工程造价 | 本科二批及预科 |               1 | 3500 | 四年 | |
| 网络空间安全 | 本科二批及预科 |               1 | 3500 | 四年 | |
| 电子商务 | 本科二批及预科 |               1 | 3500 | 四年 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 |               1 | 3500 | 四年 | |
| 商务英语(只招英语语种,英语单科成绩不低于90分) | 本科二批及预科 |               1 | 3800 | 四年 | |
| 国际商务 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 国际经济与贸易(外语单科成绩不低于85分) | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 酒店管理(外语单科成绩不低于80分) | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 旅游管理 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 税收学 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 财政学 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 经济学 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 会计学 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 工商管理 | 本科二批及预科 |               1 | 3500 | 四年 | |
| 统计学 | 本科二批及预科 |               1 | 3500 | 四年 | |
| 保险学 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 金融学 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 经济统计学 | 本科二批及预科 |               2 | 3500 | 四年 | |
| 金融科技 | 本科二批及预科 |               2 | 3500 | 四年 | 
2、文科
文科学费最低的专业是网络与新媒体,学费是3100元,学制四年
文科学费最高的专业是金融学,学费是3200元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育(语文单科成绩不低于95分) | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 汉语言文学(语文单科成绩不低于95分) | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 网络与新媒体 | 本科二批及预科 |               1 | 3100 | 四年 | |
| 法学 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 会展经济与管理 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 旅游管理 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 行政管理 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 财政学 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 经济学 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 审计学 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 会计学 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 市场营销 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | |
| 金融学 | 本科二批及预科 |               1 | 3200 | 四年 | 




苏公网安备32021302001401