随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,南华大学在山东省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了山东省教育考试院公布的2024年招生数据,南华大学在山东省的最低分数线是综合普通类一段469分,位次是256210位,最高分数是综合普通类一段469分,位次是256210位。
据南华大学官方网站发布的数据显示,2024年在山东省的招生计划是218人,学费最低的专业是矿物资源工程(含卓越工程师班)(红湘校区)3600元,最高的专业是护理学(红湘校区)7500元。有意填报南华大学的山东考生和家长请注意,以下数据仅供参考

一、2024年南华大学在山东招生最低录取分数线和位次
1、综合
综合普通类一段录取分数是469分录取位次:256210位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 普通类 | 普通类一段 | 469 | 256210 | 

二、2024年南华大学在山东省招生计划人数和学费
1、综合
综合学费最低的专业是矿物资源工程(含卓越工程师班)(红湘校区),学费是3600元,学制四年
综合学费最高的专业是护理学(红湘校区),学费是7500元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 康复治疗学(红湘校区) | 普通类一段 | 2 | 7500 | 四年 | |
| 汉语言文学(雨母校区) | 普通类一段 | 2 | 4500 | 四年 | |
| 日语(外语语种为英语,日语;雨母校区) | 普通类一段 | 2 | 4500 | 四年 | |
| 经济学(雨母校区) | 普通类一段 | 2 | 5000 | 四年 | |
| 法学(雨母校区) | 普通类一段 | 2 | 5000 | 四年 | |
| 药物制剂(红湘校区) | 普通类一段 | 2 | 7500 | 四年 | |
| 生物技术(红湘校区) | 普通类一段 | 2 | 4500 | 四年 | |
| 儿科学(红湘校区) | 普通类一段 | 2 | 7500 | 五年 | |
| 城乡规划(雨母校区) | 普通类一段 | 2 | 5900 | 五年 | |
| 人工智能(雨母校区) | 普通类一段 | 2 | 5900 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术(雨母校区) | 普通类一段 | 2 | 5900 | 四年 | |
| 物联网工程(雨母校区) | 普通类一段 | 2 | 5900 | 四年 | |
| 软件工程(雨母校区) | 普通类一段 | 2 | 5900 | 四年 | |
| 资源勘查工程(红湘校区) | 普通类一段 | 2 | 3600 | 四年 | |
| 矿物加工工程(红湘校区) | 普通类一段 | 2 | 3600 | 四年 | |
| 矿物资源工程(含卓越工程师班)(红湘校区) | 普通类一段 | 2 | 3600 | 四年 | |
| 核物理(红湘校区) | 普通类一段 | 2 | 4500 | 四年 | |
| 生物医学工程(雨母校区) | 普通类一段 | 2 | 5900 | 四年 | |
| 通信工程(雨母校区) | 普通类一段 | 2 | 5900 | 四年 | |
| 电子信息工程(雨母校区) | 普通类一段 | 2 | 5900 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化(雨母校区) | 普通类一段 | 2 | 5900 | 四年 | |
| 应急管理(雨母校区) | 普通类一段 | 3 | 5000 | 四年 | |
| 翻译(外语语种为英语;雨母校区) | 普通类一段 | 3 | 4500 | 四年 | |
| 临床医学(红湘校区) | 普通类一段 | 3 | 7500 | 五年 | |
| 建筑学(雨母校区) | 普通类一段 | 3 | 5900 | 五年 | |
| 建筑电气与智能化(红湘校区) | 普通类一段 | 3 | 5900 | 四年 | |
| 给排水科学与工程(红湘校区) | 普通类一段 | 3 | 5900 | 四年 | |
| 建筑环境与能源应用工程(红湘校区) | 普通类一段 | 3 | 5900 | 四年 | |
| 环境工程(红湘校区) | 普通类一段 | 3 | 5900 | 四年 | |
| 机器人工程(雨母校区) | 普通类一段 | 3 | 5900 | 四年 | |
| 自动化(雨母校区) | 普通类一段 | 3 | 5900 | 四年 | |
| 能源与动力工程(雨母校区) | 普通类一段 | 3 | 5900 | 四年 | |
| 物流工程(雨母校区) | 普通类一段 | 4 | 5000 | 四年 | |
| 国际经济与贸易(雨母校区) | 普通类一段 | 4 | 5000 | 四年 | |
| 卫生检验与检疫(红湘校区) | 普通类一段 | 4 | 7500 | 四年 | |
| 医学检验技术(红湘校区) | 普通类一段 | 4 | 7500 | 四年 | |
| 风景园林(雨母校区) | 普通类一段 | 4 | 5900 | 四年 | |
| 道路桥梁与渡河工程(红湘校区) | 普通类一段 | 4 | 5900 | 四年 | |
| 城市地下空间工程(红湘校区) | 普通类一段 | 4 | 5900 | 四年 | |
| 智能制造工程(雨母校区) | 普通类一段 | 4 | 5900 | 四年 | |
| 车辆工程(雨母校区) | 普通类一段 | 4 | 5900 | 四年 | |
| 过程装备与控制工程(雨母校区) | 普通类一段 | 4 | 5900 | 四年 | |
| 材料成型及控制工程(雨母校区) | 普通类一段 | 4 | 5900 | 四年 | |
| 英语(外语语种为英语;雨母校区) | 普通类一段 | 5 | 4500 | 四年 | |
| 电子商务(雨母校区) | 普通类一段 | 5 | 5000 | 四年 | |
| 预防医学(红湘校区) | 普通类一段 | 5 | 7500 | 五年 | |
| 安全工程(含卓越工程师班)(红湘校区) | 普通类一段 | 5 | 5900 | 四年 | |
| 会计学(雨母校区) | 普通类一段 | 6 | 5000 | 四年 | |
| 信息与计算科学(雨母校区) | 普通类一段 | 6 | 4500 | 四年 | |
| 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程)(红湘校区) | 普通类一段 | 6 | 5900 | 四年 | |
| 核工程类(核工程与核技术(含卓越工程师班)、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程)(红湘校区) | 普通类一段 | 6 | 5900 | 四年 | |
| 工商管理(雨母校区) | 普通类一段 | 8 | 5000 | 四年 | |
| 药学(红湘校区) | 普通类一段 | 8 | 7500 | 四年 | |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)(红湘校区) | 普通类一段 | 8 | 5900 | 四年 | |
| 土木工程(红湘校区) | 普通类一段 | 8 | 5900 | 四年 | |
| 机械设计制造及其自动化(雨母校区) | 普通类一段 | 8 | 5900 | 四年 | |
| 护理学(红湘校区) | 普通类一段 | 15 | 7500 | 四年 | 








 苏公网安备32021302001401
苏公网安备32021302001401