随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,安徽农业大学在浙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了浙江省教育考试院公布的2024年招生数据,安徽农业大学在浙江省的最低分数线是综合平行录取二段491分,位次是178558位,最高分数是综合平行录取一段492分,位次是178059位。
据安徽农业大学官方网站发布的数据显示,2024年在浙江省的招生计划是95人,学费最低的专业是经济学4900元,最高的专业是农学5980元。有意填报安徽农业大学的浙江考生和家长请注意,以下数据仅供参考

一、2024年安徽农业大学在浙江招生最低录取分数线和位次
1、综合
综合录取最低分平行录取二段普通类491分,最低位次:178558位
综合录取最高分平行录取一段普通类492分,最低位次:178059位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 普通类  |               平行录取一段 | 492 | 178059 | ||
| 2024 | 综合 普通类  |               平行录取二段 | 491 | 178558 | 

二、2024年安徽农业大学在浙江省招生计划人数和学费
1、综合
综合学费最低的专业是经济学,学费是4900元,学制四年
综合学费最高的专业是农学,学费是5980元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 日语 | 普通类平行录取 |               2 | 4900 | 四年 | |
| 汉语言文学 | 普通类平行录取 |               2 | 5390 | 四年 | |
| 社会工作 | 普通类平行录取 |               2 | 4900 | 四年 | |
| 法学 | 普通类平行录取 |               2 | 5390 | 四年 | |
| 农林经济管理 | 普通类平行录取 |               2 | 5635 | 四年 | |
| 金融学 | 普通类平行录取 |               2 | 5390 | 四年 | |
| 计算机科学与技术 | 普通类平行录取 |               2 | 5980 | 四年 | |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 普通类平行录取 |               2 | 5200 | 四年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类平行录取 |               2 | 5720 | 四年 | |
| 应用统计学 | 普通类平行录取 |               2 | 5200 | 四年 | |
| 应用化学 | 普通类平行录取 |               2 | 5200 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类平行录取 |               2 | 5720 | 四年 | |
| 城乡规划 | 普通类平行录取 |               2 | 5200 | 五年 | |
| 木材科学与工程 | 普通类平行录取 |               2 | 5980 | 四年 | |
| 智慧农业 | 普通类平行录取 |               2 | 5200 | 四年 | |
| 经济学 | 普通类平行录取 |               3 | 4900 | 四年 | |
| 会计学 | 普通类平行录取 |               3 | 5390 | 四年 | |
| 车辆工程 | 普通类平行录取 |               3 | 5200 | 四年 | |
| 农业资源与环境 | 普通类平行录取 |               3 | 5980 | 四年 | |
| 地理空间信息工程 | 普通类平行录取 |               3 | 5200 | 四年 | |
| 生物制药 | 普通类平行录取 |               3 | 5200 | 四年 | |
| 茶学 | 普通类平行录取 |               3 | 5980 | 四年 | |
| 园林 | 普通类平行录取 |               3 | 5980 | 四年 | |
| 林学 | 普通类平行录取 |               3 | 5980 | 四年 | |
| 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 普通类平行录取 |               4 | 5200 | 四年 | |
| 食品卫生与营养学 | 普通类平行录取 |               4 | 5200 | 四年 | |
| 食品科学与工程 | 普通类平行录取 |               4 | 5980 | 四年 | |
| 动物科学 | 普通类平行录取 |               4 | 5980 | 四年 | |
| 园艺 | 普通类平行录取 |               4 | 5980 | 四年 | |
| 植物保护 | 普通类平行录取 |               4 | 5980 | 四年 | |
| 生物育种科学 | 普通类平行录取 |               4 | 5200 | 四年 | |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 普通类平行录取 |               5 | 5200 | 四年 | |
| 农学 | 普通类平行录取 |               5 | 5980 | 四年 | 




苏公网安备32021302001401