华南理工大学2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考华南理工大学的湖北省考生都会关心这些问题。
据湖北省教育考试院公布的数据显示,2024年华南理工大学在湖北省录取最低分的是物理类本科批577分,位次是30080位,最高分的是物理类本科批637分,位次是5099位。
根据华南理工大学官方网站发布的数据显示,2024年在湖北省一共有93个招生名额,学费从6060元到7660元不等。
一、2024年华南理工大学在湖北招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批国家专项计划577分,最低位次:30080位
物理类录取最高分本科批普通类637分,最低位次:5099位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 637 | 5099 | (04) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 632 | 6243 | (02) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批 | 617 | 10680 | (05) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批 | 577 | 30080 | (03) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类本科批录取分数是604分录取位次:1853位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 604 | 1853 | (01) | 首选历史 再选不限 |

二、2024年华南理工大学在湖北省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是大数据管理与应用,学费是6060元,学制-
物理类学费最高的专业是临床医学(不招收色盲色弱考生,只招收有报考医学类专业志愿的考生)(学制:五年),学费是7660元,学制-
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程)(国家专项计划) | 本科批 (05) | 1 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(国家专项计划) | 本科批 (05) | 1 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 日语(国家专项计划) | 本科批 (03) | 1 | 6850 | - | 首选物理 再选不限 |
| 建筑学(入学后需加试素描,只招收有报考建筑学类专业志愿的考生)(学制:五年) | 本科批 (04) | 1 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 自动化(创新班;不招收色盲考生) | 本科批 (04) | 1 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 信息工程(创新班) | 本科批 (04) | 1 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 电气工程及其自动化(卓越班;不招单色识别不全者) | 本科批 (04) | 1 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 机械类(创新班;机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 本科批 (04) | 1 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 化学类(拔尖基地班;应用化学;不招收色盲色弱考生) | 本科批 (04) | 1 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 会计学 | 本科批 (02) | 1 | 6060 | - | 首选物理 再选不限 |
| 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 本科批 (02) | 1 | 6060 | - | 首选物理 再选不限 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康;不招收色盲色弱考生)(国家专项计划 | 本科批 (05) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程;不招收色盲色弱考生)(国家专项计划) | 本科批 (05) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术;不招收色盲色弱考生)(国家专项计划) | 本科批 (05) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 工科试验班(智能交通与运输;交通工程、交通运输)(国家专项计划) | 本科批 (05) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(国家专项计划) | 本科批 (03) | 2 | 6060 | - | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(不招收色盲色弱考生,只招收有报考医学类专业志愿的考生)(学制:五年) | 本科批 (04) | 2 | 7660 | - | 首选物理 再选化学 |
| 食品科学与工程(卓越班;不招收色盲色弱考生) | 本科批 (04) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程;不招收色盲色弱考生) | 本科批 (04) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程不招收色盲色弱考生) | 本科批 (04) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 计算机科学与技术(拔尖基地班;不招单色识别不全者,全英教学) | 本科批 (04) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 自动化类(自动化、智能科学与技术;不招收色盲考生) | 本科批 (04) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 信息工程 | 本科批 (04) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程;不招单色识别不全者) | 本科批 (04) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料不招收色盲色弱考生) | 本科批 (04) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术;不招收色盲色弱考生) | 本科批 (04) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 应用物理学(严济慈英才班) | 本科批 (04) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 本科批 (04) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 本科批 (04) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 工科试验班(智能交通与运输;交通工程、交通运输) | 本科批 (04) | 2 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 工业工程 | 本科批 (02) | 2 | 6060 | - | 首选物理 再选不限 |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 本科批 (02) | 2 | 6060 | - | 首选物理 再选不限 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 (02) | 2 | 6060 | - | 首选物理 再选不限 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康;不招收色盲色弱考生) | 本科批 (04) | 3 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 软件工程(不招单色识别不全者,第1、2年级6850元/生·学年,第3、4年级16000元/生·学年) | 本科批 (04) | 3 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全;不招单色识别不全者) | 本科批 (04) | 3 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 工科试验班(智能装备与先进制造机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控 | 本科批 (05) | 5 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 工科试验班(智慧土木与数字建造智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 本科批 (04) | 6 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
| 工科试验班(智能装备与先进制造;机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及 | 本科批 (04) | 6 | 6850 | - | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易),学费是6060元,学制-
历史类学费最高的专业是商务英语,学费是6850元,学制-
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 本科批 (01) | 1 | 6850 | - | 首选历史 再选不限 |
| 法学(卓越法律班) | 本科批 (01) | 1 | 6060 | - | 首选历史 再选不限 |
| 行政管理 | 本科批 (01) | 2 | 6060 | - | 首选历史 再选不限 |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 本科批 (01) | 2 | 6060 | - | 首选历史 再选不限 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 本科批 (01) | 2 | 6060 | - | 首选历史 再选不限 |
| 法学类(法学、知识产权) | 本科批 (01) | 2 | 6060 | - | 首选历史 再选不限 |
| 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 本科批 (01) | 2 | 6060 | - | 首选历史 再选不限 |





苏公网安备32021302001401