2024年山西农业大学在四川省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多四川考生和家长关心的事情,据四川省教育考试院发布的数据显示,山西农业大学2024年在四川省的最低录取分数线是文科本科二批515分,位次是28682位,最高录取分数线是理科本科二批519分,位次是109199位。
同时我们从山西农业大学官方网站发布的数据显示,2024年在四川省的招生计划是76人,学费最低的是农学(含农学、农学(功能农业方向))4500元,最高的是土木工程5500元。
一、2024年山西农业大学在四川招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科本科二批录取分数是519分录取位次:109199位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类  |               本科二批 | 519 | 109199 | 
2、文科
文科本科二批录取分数是515分录取位次:28682位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 普通类  |               本科二批 | 515 | 28682 | 

二、2024年山西农业大学在四川省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是农学(含农学、农学(功能农业方向)),学费是4500元,学制四年
理科学费最高的专业是土木工程,学费是5500元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 乡村治理 | 本科二批 |               1 | 5175 | 四年 | |
| 农业水利工程 | 本科二批 |               1 | 5500 | 四年 | |
| 城乡规划 | 本科二批 |               1 | 5500 | 五年 | |
| 中药资源与开发 | 本科二批 |               1 | 5175 | 四年 | |
| 生物科学(卓越人才培养实验班) | 本科二批 |               1 | 5175 | 四年 | |
| 公共事业管理 | 本科二批 |               1 | 5175 | 四年 | |
| 机器人工程 | 本科二批 |               1 | 5500 | 四年 | |
| 物联网工程 | 本科二批 |               1 | 5500 | 四年 | |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 |               1 | 5500 | 四年 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科二批 |               1 | 5500 | 四年 | |
| 食品质量与安全 | 本科二批 |               1 | 5500 | 四年 | |
| 食品科学与工程 | 本科二批 |               1 | 5500 | 四年 | |
| 食品质量与安全(卓越人才培养实验班) | 本科二批 |               1 | 5500 | 四年 | |
| 食品科学与工程(卓越人才培养实验班) | 本科二批 |               1 | 5500 | 四年 | |
| 农业智能装备工程 | 本科二批 |               1 | 5500 | 四年 | |
| 农业电气化 | 本科二批 |               1 | 5500 | 四年 | |
| 农业机械化及其自动化 | 本科二批 |               1 | 5500 | 四年 | |
| 农业机械化及其自动化(卓越人才培养实验班) | 本科二批 |               1 | 5500 | 四年 | |
| 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才培养实验班) | 本科二批 |               1 | 4500 | 四年 | |
| 农业资源与环境 | 本科二批 |               1 | 4500 | 四年 | |
| 土地整治工程 | 本科二批 |               1 | 5500 | 四年 | |
| 土地资源管理 | 本科二批 |               1 | 5175 | 四年 | |
| 林学(卓越人才培养实验班) | 本科二批 |               1 | 4500 | 四年 | |
| 兽医公共卫生 | 本科二批 |               1 | 4500 | 五年 | |
| 动物科学(卓越人才培养实验班) | 本科二批 |               1 | 4500 | 四年 | |
| 植物保护(卓越人才培养实验班) | 本科二批 |               1 | 4500 | 四年 | |
| 智慧农业 | 本科二批 |               1 | 4500 | 四年 | |
| 农学(卓越人才培养实验班) | 本科二批 |               1 | 4500 | 四年 | |
| 车辆工程 | 本科二批 |               2 | 5500 | 四年 | |
| 英语(招收英语语种考生) | 本科二批 |               2 | 5175 | 四年 | |
| 土木工程 | 本科二批 |               2 | 5500 | 四年 | |
| 行政管理 | 本科二批 |               2 | 5175 | 四年 | |
| 市场营销 | 本科二批 |               2 | 5175 | 四年 | |
| 物流管理 | 本科二批 |               2 | 5175 | 四年 | |
| 农村区域发展 | 本科二批 |               2 | 5175 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 |               2 | 5175 | 四年 | |
| 园艺(含园艺、设施农业科学与工程) | 本科二批 |               2 | 4500 | 四年 | |
| 环境科学 | 本科二批 |               2 | 5175 | 四年 | |
| 生态学 | 本科二批 |               2 | 5175 | 四年 | |
| 林学类(包含专业:林学、林学(森林康养方向)) | 本科二批 |               2 | 4500 | 四年 | |
| 草业科学 | 本科二批 |               2 | 4500 | 四年 | |
| 草业科学(卓越人才培养实验班) | 本科二批 |               2 | 4500 | 四年 | |
| 动物科学 | 本科二批 |               2 | 4500 | 四年 | |
| 动植物检疫(植物检疫方向) | 本科二批 |               2 | 4500 | 四年 | |
| 植物保护 | 本科二批 |               2 | 4500 | 四年 | |
| 农学(含农学、农学(功能农业方向)) | 本科二批 |               2 | 4500 | 四年 | |
| 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术、生物信息学) | 本科二批 |               3 | 5175 | 四年 | 
2、文科
文科所有专业学费都相同,分别是5175元,学制都是四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 乡村治理 | 本科二批 |               1 | 5175 | 四年 | |
| 英语(招收英语语种考生) | 本科二批 |               1 | 5175 | 四年 | |
| 行政管理 | 本科二批 |               1 | 5175 | 四年 | |
| 市场营销 | 本科二批 |               1 | 5175 | 四年 | |
| 农村区域发展 | 本科二批 |               1 | 5175 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 |               1 | 5175 | 四年 | |
| 土地资源管理(卓越人才培养实验班) | 本科二批 |               1 | 5175 | 四年 | |
| 法学 | 本科二批 |               2 | 5175 | 四年 | 





苏公网安备32021302001401