随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,长安大学在云南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了云南省教育考试院公布的2024年招生数据,长安大学在云南省的最低分数线是理科本科一批591分,位次是10130位,最高分数是文科本科一批608分,位次是2352位。
根据长安大学招生办网站发布的数据显示,2024年在云南省的招生计划是109人,学费最低的专业是少数民族预科班5500元,最高的专业是土木类(包含专业:十术工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)(北校区)6600元。

一、2024年长安大学在云南招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科本科一批录取分数是591分录取位次:10130位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 591 | 10130 |
2、文科
文科本科一批录取分数是608分录取位次:2352位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 普通类 | 本科一批 | 608 | 2352 |

二、2024年长安大学在云南省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是少数民族预科班,学费是5500元,学制四年
理科学费最高的专业是土木类(包含专业:十术工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)(北校区),学费是6600元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(北校区) | 本科一批 | 1 | 6600 | 四年 | |
| 土地资源管理(北校区) | 本科一批 | 1 | 5500 | 四年 | |
| 地质学类(包含专业:地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程)(北校区) | 本科一批 | 1 | 6600 | 四年 | |
| 工程力学(北校区) | 本科一批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 能源与动力工程(北校区) | 本科一批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 交通工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报,北校区) | 本科一批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(北校区) | 本科一批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 汽车服务工程(北校区) | 本科一批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 城市地下空间工程(北校区) | 本科一批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 地理信息科学(北校区) | 本科一批 | 3 | 6600 | 四年 | |
| 大数据管理与应用(北校区) | 本科一批 | 3 | 5500 | 四年 | |
| 交通工程(北校区) | 本科一批 | 3 | 6600 | 四年 | |
| 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)(北校区,学制五年) | 本科一批 | 3 | 6600 | 五年 | |
| 地质工程(北校区) | 本科一批 | 3 | 6600 | 四年 | |
| 物流管理(南校区) | 本科一批 | 3 | 5500 | 四年 | |
| 物流工程(北校区) | 本科一批 | 3 | 5500 | 四年 | |
| 车辆工程(北校区) | 本科一批 | 3 | 6600 | 四年 | |
| 交通运输(北校区) | 本科一批 | 4 | 6600 | 四年 | |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学)(南校区) | 本科一批 | 4 | 5500 | 四年 | |
| 机械类(包含专业:智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(北校区) | 本科一批 | 4 | 6600 | 四年 | |
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材 | 本科一批 | 5 | 6600 | 四年 | |
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、人工智能)(北校区) | 本科一批 | 5 | 6600 | 四年 | |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(北校区) | 本科一批 | 5 | 6600 | 四年 | |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报,北校区) | 本科一批 | 5 | 6600 | 四年 | |
| 自动化类(包含专业:自动化、机器人工程)(北校区) | 本科一批 | 7 | 6600 | 四年 | |
| 少数民族预科班 | 本科一批 | 8 | 5500 | 四年 | |
| 道路桥梁与渡河工程(北校区) | 本科一批 | 8 | 6600 | 四年 | |
| 土木类(包含专业:十术工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)(北校区) | 本科一批 | 9 | 6600 | 四年 |
2、文科
文科学费最低的专业是公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理),学费是5500元,学制四年
文科学费最高的专业是建筑类((包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)学制五年),学费是6600元,学制五年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科一批 | 1 | 5500 | 四年 | |
| 建筑类((包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)学制五年) | 本科一批 | 1 | 6600 | 五年 | |
| 英语 | 本科一批 | 2 | 5500 | 四年 | |
| 公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理) | 本科一批 | 2 | 5500 | 四年 |




苏公网安备32021302001401