随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,重庆工商大学在福建省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了福建省教育考试院公布的2024年招生数据,重庆工商大学在福建省的最低分数线是历史类本科批516分,位次是9870位,最高分数是物理类本科批554分,位次是38488位。
据重庆工商大学官方网站发布的数据显示,2024年在福建省的招生计划是80人,学费最低的专业是金融学类(含金融学、保险学、投资学。)4500元,最高的专业是金融学(中外双学士项目)(外语成绩不低于90分。)45000元。有意填报重庆工商大学的福建考生和家长请注意,以下数据仅供参考
一、2024年重庆工商大学在福建招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批普通类550分,最低位次:40868位
物理类录取最高分本科批普通类554分,最低位次:38488位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 554 | 38488 | 2414(W999) | 首选物理 再选不限 | 
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 553 | 39076 | 2414(W500) | 首选物理 再选化学 | 
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 550 | 40868 | 2414(W600) | 首选物理 再选生物 | 
2、历史类
历史类录取最低分本科批普通类516分,最低位次:9870位
历史类录取最高分本科批普通类530分,最低位次:7817位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 530 | 7817 | 2414(L999) | 首选历史 再选不限 | 
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 516 | 9870 | 2414(L600) | 首选历史 再选生物 | 

二、2024年重庆工商大学在福建省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是经济统计学(不招单色识别不全者。),学费是4500元,学制四年
物理类学费最高的专业是金融学(中外双学士项目)(外语成绩不低于90分。),学费是45000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 2414(W600) | 2 | 4500 | 四年 | 首选物理 再选生物 | 
| 食品安全与检测 | 本科批 2414(W500) | 2 | 5600 | 四年 | 首选物理 再选化学 | 
| 食品科学与工程(不招色盲、色弱和单色识别不全者) | 本科批 2414(W500) | 2 | 5600 | 四年 | 首选物理 再选化学 | 
| 物联网工程 | 本科批 2414(W500) | 2 | 5600 | 四年 | 首选物理 再选化学 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 2414(W500) | 2 | 5600 | 四年 | 首选物理 再选化学 | 
| 人工智能 | 本科批 2414(W500) | 2 | 5600 | 四年 | 首选物理 再选化学 | 
| 智能车辆工程 | 本科批 2414(W500) | 2 | 5600 | 四年 | 首选物理 再选化学 | 
| 智能制造工程 | 本科批 2414(W500) | 2 | 5600 | 四年 | 首选物理 再选化学 | 
| 机械电子工程 | 本科批 2414(W500) | 2 | 5600 | 四年 | 首选物理 再选化学 | 
| 应用化学(不招色盲、色弱和单色识别不全者) | 本科批 2414(W500) | 2 | 5600 | 四年 | 首选物理 再选化学 | 
| 物流管理 | 本科批 2414(W999) | 2 | 4500 | 四年 | 首选物理 再选不限 | 
| 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、城市管理、土地资源管理。不招单色识别不全者。) | 本科批 2414(W999) | 2 | 4500 | 四年 | 首选物理 再选不限 | 
| 资产评估(不招单色识别不全者。) | 本科批 2414(W999) | 2 | 4500 | 四年 | 首选物理 再选不限 | 
| 财务管理(不招单色识别不全者。) | 本科批 2414(W999) | 2 | 4500 | 四年 | 首选物理 再选不限 | 
| 大数据管理与应用(不招单色识别不全者。) | 本科批 2414(W999) | 2 | 4500 | 四年 | 首选物理 再选不限 | 
| 金融工程(碳金融)(该专业是本校金融工程专业和环境工程专业双学士学位复合型人才培养项目,符合该项目专 | 本科批 2414(W999) | 2 | 4500 | 四年 | 首选物理 再选不限 | 
| 金融学(中外双学士项目)(外语成绩不低于90分。) | 本科批 2414(W999) | 2 | 45000 | 四年 | 首选物理 再选不限 | 
| 财政学类(含财政学、税收学。) | 本科批 2414(W999) | 2 | 4500 | 四年 | 首选物理 再选不限 | 
| 数字经济(不招单色识别不全者。) | 本科批 2414(W999) | 2 | 4500 | 四年 | 首选物理 再选不限 | 
| 智能科学与技术 | 本科批 2414(W500) | 3 | 5600 | 四年 | 首选物理 再选化学 | 
| 测控技术与仪器 | 本科批 2414(W500) | 3 | 5600 | 四年 | 首选物理 再选化学 | 
| 应用物理学(不招色盲和单色识别不全者) | 本科批 2414(W500) | 3 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 | 
| 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、国际商务。不招单色识别不全者。) | 本科批 2414(W999) | 3 | 4500 | 四年 | 首选物理 再选不限 | 
| 法学类(含法学、知识产权。) | 本科批 2414(W999) | 3 | 4500 | 四年 | 首选物理 再选不限 | 
| 金融工程 | 本科批 2414(W999) | 3 | 4500 | 四年 | 首选物理 再选不限 | 
| 经济统计学(不招单色识别不全者。) | 本科批 2414(W999) | 3 | 4500 | 四年 | 首选物理 再选不限 | 
2、历史类
历史类学费最低的专业是金融学类(含金融学、保险学、投资学。),学费是4500元,学制四年
历史类学费最高的专业是金融学(中外双学士项目)(外语成绩不低于90分。),学费是45000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 2414(L600) | 2 | 4500 | 四年 | 首选历史 再选生物 | 
| 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理。) | 本科批 2414(L999) | 2 | 4500 | 四年 | 首选历史 再选不限 | 
| 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、城市管理、土地资源管理。不招单色识别不全者。) | 本科批 2414(L999) | 2 | 4500 | 四年 | 首选历史 再选不限 | 
| 经济与贸易类(含贸易经济、国际经济与贸易。) | 本科批 2414(L999) | 2 | 4500 | 四年 | 首选历史 再选不限 | 
| 金融学(中外双学士项目)(外语成绩不低于90分。) | 本科批 2414(L999) | 2 | 45000 | 四年 | 首选历史 再选不限 | 
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体。) | 本科批 2414(L999) | 3 | 4500 | 四年 | 首选历史 再选不限 | 
| 会计学(不招单色识别不全者。) | 本科批 2414(L999) | 4 | 4500 | 四年 | 首选历史 再选不限 | 
| 金融学类(含金融学、保险学、投资学。) | 本科批 2414(L999) | 4 | 4500 | 四年 | 首选历史 再选不限 | 









 苏公网安备32021302001401
苏公网安备32021302001401