随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,兰州理工大学在山东省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了山东省教育考试院公布的2024年招生数据,兰州理工大学在山东省的最低分数线是综合普通类一段492分,位次是198062位,最高分数是综合普通类一段492分,位次是198062位。
根据兰州理工大学招生办网站发布的数据显示,2024年在山东省的招生计划是142人,学费最低的专业是软件工程(一、二年级学费5500元/学年,三、四年级学费14000元/学年)(学费待定)-元,最高的专业是土木工程4700元。
一、2024年兰州理工大学在山东招生最低录取分数线和位次
1、综合
综合普通类一段录取分数是492分录取位次:198062位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 普通类 | 普通类一段 | 492 | 198062 |

二、2024年兰州理工大学在山东省招生计划人数和学费
1、综合
综合学费最低的专业是软件工程(一、二年级学费5500元/学年,三、四年级学费14000元/学年)(学费待定),学费是-元,学制四年
综合学费最高的专业是土木工程,学费是4700元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 普通类一段 | 2 | 4000 | 四年 | |
| 应用化学 | 普通类一段 | 2 | 4700 | 四年 | |
| 安全工程 | 普通类一段 | 2 | 4700 | 四年 | |
| 油气储运工程 | 普通类一段 | 2 | 4700 | 四年 | |
| 市场营销 | 普通类一段 | 2 | 4000 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 2 | 4700 | 四年 | |
| 物联网工程 | 普通类一段 | 2 | 4700 | 四年 | |
| 机器人工程 | 普通类一段 | 2 | 4700 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 2 | 4700 | 四年 | |
| 工程管理 | 普通类一段 | 2 | 4700 | 四年 | |
| 智能建造 | 普通类一段 | 2 | 4700 | 四年 | |
| 给排水科学与工程 | 普通类一段 | 2 | 4700 | 四年 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通类一段 | 2 | 4700 | 四年 | |
| 功能材料(新能源材料方向) | 普通类一段 | 2 | 4700 | 四年 | |
| 金属材料工程 | 普通类一段 | 2 | 4700 | 四年 | |
| 冶金工程 | 普通类一段 | 2 | 4700 | 四年 | |
| 材料成型及控制工程 | 普通类一段 | 2 | 4700 | 四年 | |
| 知识产权 | 普通类一段 | 3 | 4000 | 四年 | |
| 法学 | 普通类一段 | 3 | 4000 | 四年 | |
| 生物工程 | 普通类一段 | 3 | 4700 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | 3 | 4000 | 四年 | |
| 环境工程 | 普通类一段 | 3 | 4700 | 四年 | |
| 网络空间安全 | 普通类一段 | 3 | 4700 | 四年 | |
| 测绘工程 | 普通类一段 | 3 | 4700 | 四年 | |
| 能源与动力工程 | 普通类一段 | 3 | 4700 | 四年 | |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | 4 | 4000 | 四年 | |
| 俄语 | 普通类一段 | 4 | 4400 | 四年 | |
| 英语 | 普通类一段 | 4 | 4400 | 四年 | |
| 微电子科学与工程 | 普通类一段 | 4 | 4700 | 四年 | |
| 测控技术与仪器 | 普通类一段 | 4 | 4700 | 四年 | |
| 过程装备与控制工程 | 普通类一段 | 4 | 4700 | 四年 | |
| 工业工程 | 普通类一段 | 4 | 4700 | 四年 | |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 4 | 4700 | 四年 | |
| 通信工程 | 普通类一段 | 4 | 4700 | 四年 | |
| 自动化 | 普通类一段 | 4 | 4700 | 四年 | |
| 电子信息科学与技术 | 普通类一段 | 4 | 4700 | 四年 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 普通类一段 | 4 | 4700 | 四年 | |
| 水利水电工程 | 普通类一段 | 4 | 4700 | 四年 | |
| 智能制造工程 | 普通类一段 | 4 | 4700 | 四年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 4 | 4700 | 四年 | |
| 焊接技术与工程 | 普通类一段 | 4 | 4700 | 四年 | |
| 无机非金属材料工程 | 普通类一段 | 4 | 4700 | 四年 | |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | 5 | 4700 | 四年 | |
| 土木工程 | 普通类一段 | 5 | 4700 | 四年 | |
| 软件工程(一、二年级学费5500元/学年,三、四年级学费14000元/学年)(学费待定) | 普通类一段 | 6 | - | 四年 |





苏公网安备32021302001401