随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,河北工程大学在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了贵州省教育考试院公布的2024年招生数据,河北工程大学在贵州省的最低分数线是物理类本科批460分,位次是82082位,最高分数是历史类本科批523分,位次是12674位。
据河北工程大学官方网站发布的数据显示,2024年在贵州省的招生计划是78人,学费最低的专业是法学4600元,最高的专业是土木工程5300元。有意填报河北工程大学的贵州考生和家长请注意,以下数据仅供参考
一、2024年河北工程大学在贵州招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类本科批录取分数是460分录取位次:82082位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 460 | 82082 |
2、历史类
历史类本科批录取分数是523分录取位次:12674位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 523 | 12674 |

二、2024年河北工程大学在贵州省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是工程管理,学费是4600元,学制四年
物理类学费最高的专业是土木工程,学费是5300元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智慧水利 | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 复合材料与工程 | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 金属材料工程 | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 2 | 5300 | 四年 | |
| 车辆工程 | 本科批 | 2 | 5300 | 四年 | |
| 园艺 | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 工程力学 | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 农业水利工程 | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 采矿工程(招男生)(只招男生) | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 资源勘查工程 | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 地质工程 | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 测绘工程 | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 2 | 5300 | 四年 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 2 | 5300 | 四年 | |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 2 | 5300 | 四年 | |
| 工程管理 | 本科批 | 2 | 4600 | 四年 | |
| 风景园林(有一定美术基础) | 本科批 | 2 | 4900 | 四年 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 3 | 4900 | 四年 | |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 3 | 4900 | 四年 | |
| 水利水电工程 | 本科批 | 3 | 5300 | 四年 | |
| 城乡规划(有一定美术基础) | 本科批 | 3 | 5300 | 五年 | |
| 园林 | 本科批 | 4 | 4900 | 四年 | |
| 土木工程 | 本科批 | 4 | 5300 | 四年 | |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 4 | 4900 | 四年 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是法学,学费是4600元,学制四年
历史类学费最高的专业是会计学,学费是5000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 本科批 | 2 | 4600 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 2 | 4600 | 四年 | |
| 法学 | 本科批 | 2 | 4600 | 四年 | |
| 会计学 | 本科批 | 4 | 5000 | 四年 |





苏公网安备32021302001401