石河子大学2024年最低录取分数线是多少?2025年在甘肃省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考石河子大学的甘肃省考生都会关心这些问题。
据甘肃省教育考试院公布的数据显示,2024年石河子大学在甘肃省录取最低分的是物理类本科批C段518分,位次是26006位,最高分的是物理类本科批C段549分,位次是16114位。
根据石河子大学官方网站发布的数据显示,2024年在甘肃省一共有350个招生名额,学费从3000元到12000元不等。
一、2024年石河子大学在甘肃招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批C段普通类518分,最低位次:26006位
物理类录取最高分本科批C段普通类549分,最低位次:16114位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 549 | 16114 | (006) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批C段 | 541 | 18463 | (011) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 536 | 20002 | (009) | 首选物理 再选地理 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 532 | 21256 | (007) | 首选物理 再选化学、生物(2科必选) |
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 528 | 22531 | (005) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 521 | 24930 | (003) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 518 | 26006 | (004) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类本科批C段录取分数是549分录取位次:3330位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 549 | 3330 | (002) | 首选历史 再选不限 |

二、2024年石河子大学在甘肃省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程),学费是3000元,学制四年
物理类学费最高的专业是软件工程(NIIT班,只招有专业志愿考生,详见招生章程),学费是12000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 本科批C段 (011) | 2 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 地理科学(师范类) | 本科批C段 (009) | 2 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选地理 |
| 应用物理学 | 本科批C段 (005) | 2 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 医学检验技术 | 本科批C段 (005) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 临床药学 | 本科批C段 (005) | 2 | 4000 | 五年 | 首选物理 再选化学 |
| 口腔医学 | 本科批C段 (005) | 2 | 4000 | 五年 | 首选物理 再选化学 |
| 给排水科学与工程 | 本科批C段 (005) | 2 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批C段 (005) | 2 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 农业水利工程 | 本科批C段 (005) | 2 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 应用心理学 | 本科批C段 (004) | 2 | 3200 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 哈萨克语 | 本科批C段 (003) | 2 | 3800 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 阿拉伯语 | 本科批C段 (003) | 2 | 3800 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 英语(只招英语考生;只招英语语种考生) | 本科批C段 (003) | 2 | 3800 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 法学 | 本科批C段 (003) | 2 | 3100 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 俄语 | 本科批C段 (003) | 2 | 3800 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 健康服务与管理 | 本科批C段 (003) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 本科批C段 (011) | 3 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 环境工程(国家专项计划) | 本科批C段 (011) | 3 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 环境工程 | 本科批C段 (005) | 3 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批C段 (005) | 3 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 计算机类(计算机科学与技术;软件工程;数据科学与大数据技术;网络空间安全,国家专项计划) | 本科批C段 (011) | 4 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 土木工程(国家专项计划) | 本科批C段 (011) | 4 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批C段 (009) | 4 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选地理 |
| 智慧农业 | 本科批C段 (007) | 4 | 3000 | 四年 | 首选物理 再选化学、生物(2科必选) |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批C段 (005) | 4 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 制药工程 | 本科批C段 (005) | 4 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 物理学(师范类) | 本科批C段 (005) | 4 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 中药学 | 本科批C段 (005) | 4 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 预防医学 | 本科批C段 (005) | 4 | 4000 | 五年 | 首选物理 再选化学 |
| 康复治疗学 | 本科批C段 (005) | 4 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 储能科学与工程 | 本科批C段 (005) | 4 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 水利水电工程 | 本科批C段 (005) | 4 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 林学 | 本科批C段 (005) | 4 | 3000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 计算机类(计算机科学与技术;软件工程;数据科学与大数据技术;网络空间安全) | 本科批C段 (005) | 4 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 临床医学 | 本科批C段 (005) | 4 | 4000 | 五年 | 首选物理 再选化学 |
| 土木工程 | 本科批C段 (005) | 4 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 化学(师范类) | 本科批C段 (005) | 4 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 材料科学与工程 | 本科批C段 (005) | 4 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 电子信息工程 | 本科批C段 (005) | 4 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 应用化学 | 本科批C段 (005) | 4 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 数字经济 | 本科批C段 (004) | 4 | 3200 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 小学教育(师范类) | 本科批C段 (003) | 4 | 3100 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 教育学(师范类) | 本科批C段 (003) | 4 | 3200 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 审计学 | 本科批C段 (003) | 4 | 3200 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 建筑学(要求具备美术基础,详见招生章程) | 本科批C段 (003) | 4 | 3500 | 五年 | 首选物理 再选不限 |
| 会计学 | 本科批C段 (003) | 4 | 3200 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 本科批C段 (003) | 4 | 3200 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 智慧水利 | 本科批C段 (007) | 6 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学、生物(2科必选) |
| 软件工程(NIIT班,只招有专业志愿考生,详见招生章程) | 本科批C段 (006) | 6 | 12000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 新能源科学与工程 | 本科批C段 (005) | 6 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 药学 | 本科批C段 (005) | 6 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 生物育种科学 | 本科批C段 (005) | 6 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 信息与计算科学 | 本科批C段 (005) | 6 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 本科批C段 (005) | 6 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 农业资源与环境 | 本科批C段 (005) | 6 | 3000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科批C段 (005) | 6 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 化学工程与工艺 | 本科批C段 (005) | 6 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 应急管理 | 本科批C段 (004) | 6 | 3100 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 工业工程 | 本科批C段 (004) | 6 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 本科批C段 (005) | 8 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 动物科学 | 本科批C段 (005) | 8 | 3000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 农林经济管理 | 本科批C段 (003) | 8 | 3200 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 护理学 | 本科批C段 (005) | 12 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 动物医学 | 本科批C段 (005) | 12 | 3000 | 五年 | 首选物理 再选化学 |
| 经济学类(金融学;经济学;国际经济与贸易) | 本科批C段 (004) | 12 | 3200 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 本科批C段 (005) | 14 | 3000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科批C段 (005) | 14 | 3500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是汉语言文学(师范类),学费是3100元,学制四年
历史类学费最高的专业是健康服务与管理,学费是4000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 本科批C段 (002) | 2 | 3200 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 小学教育(师范类) | 本科批C段 (002) | 2 | 3100 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 会计学 | 本科批C段 (002) | 2 | 3200 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 教育学(师范类) | 本科批C段 (002) | 2 | 3200 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 哈萨克语 | 本科批C段 (002) | 2 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 法学 | 本科批C段 (002) | 2 | 3100 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 俄语 | 本科批C段 (002) | 2 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 阿拉伯语 | 本科批C段 (002) | 2 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 健康服务与管理 | 本科批C段 (002) | 2 | 4000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 本科批C段 (002) | 4 | 3200 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 学前教育(师范类) | 本科批C段 (002) | 4 | 3100 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 英语(只招英语考生;只招英语语种考生) | 本科批C段 (002) | 6 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批C段 (002) | 6 | 3100 | 四年 | 首选历史 再选不限 |





苏公网安备32021302001401