随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,河北大学在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了河北省教育考试院公布的2024年招生数据,河北大学在河北省的最低分数线是物理类本科批474分,位次是164692位,最高分数是历史类本科批553分,位次是15144位。
根据河北大学招生办网站发布的数据显示,2024年在河北省的招生计划是5271人,学费最低的专业是本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习4600元,最高的专业是广播电视学(中外合作办学,单科成绩要求:外语>=75;与英国中央兰开夏大学合作,采用4+0培养模式,50000元。

一、2024年河北大学在河北招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批艺术类专业(中外合作办学)474分,最低位次:164692位
物理类录取最高分本科批少数民族预科班537分,最低位次:70986位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 少数民族预科班 | 本科批 | 537 | 70986 | ||
| 2024 | 物理类 地方专项计划 | 本科批 | 527 | 83566 | ||
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 524 | 87643 | ||
| 2024 | 物理类 国际本科学术互认课程项目 | 本科批 | 521 | 91697 | ||
| 2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 502 | 119549 | ||
| 2024 | 物理类 艺术类专业 | 本科批 | 502 | 119549 | ||
| 2024 | 物理类 艺术类专业(中外合作办学) | 本科批 | 474 | 164692 |
2、历史类
历史类录取最低分本科批艺术类专业(中外合作办学)510分,最低位次:32443位
历史类录取最高分本科批普通类553分,最低位次:15144位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 553 | 15144 | ||
| 2024 | 历史类 少数民族预科班 | 本科批 | 552 | 15432 | ||
| 2024 | 历史类 地方专项计划 | 本科批 | 541 | 19141 | ||
| 2024 | 历史类 国际本科学术互认课程项目 | 本科批 | 534 | 21854 | ||
| 2024 | 历史类 艺术类专业 | 本科批 | 525 | 25522 | ||
| 2024 | 历史类 中外合作办学 | 本科批 | 524 | 25988 | ||
| 2024 | 历史类 艺术类专业(中外合作办学) | 本科批 | 510 | 32443 |

二、2024年河北大学在河北省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,学费是4600元,学制一年
物理类学费最高的专业是广播电视学(中外合作办学,单科成绩要求:外语>=75;与英国中央兰开夏大学合作,采用4+0培养模式,,学费是50000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广告学 | 本科批 | 3 | 5060 | 四年 | |
| 社会工作 | 本科批 | 4 | 5060 | 四年 | |
| 哲学 | 本科批 | 4 | 5060 | 四年 | |
| 图书馆学(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 5 | 5060 | 4 | |
| 物理学类(国家专项计划)(含物理学、应用物理学专业;应用物理学专业不招色盲考生,物理学专业色盲考生慎 | 本科提前批B段 | 5 | 5390 | 4 | |
| 数学与应用数学(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 5 | 5390 | 4 | |
| 图书馆学(地方专项计划) | 本科批 | 5 | 5060 | 四年 | |
| 学前教育(师范类;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 5 | 5060 | 四年 | |
| 旅游管理 | 本科批 | 6 | 5060 | 四年 | |
| 劳动与社会保障 | 本科批 | 7 | 5060 | 四年 | |
| 俄语 | 本科批 | 7 | 5390 | 四年 | |
| 质量管理工程(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 8 | 5060 | 4 | |
| 药学类(国家专项计划)(含药学、药物制剂专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科提前批B段 | 9 | 5720 | 4 | |
| 人力资源管理 | 本科批 | 9 | 5060 | 四年 | |
| 工商管理 | 本科批 | 9 | 5060 | 四年 | |
| 土木工程(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 10 | 5390 | 4 | |
| 材料化学(国家专项计划)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科提前批B段 | 10 | 5390 | 4 | |
| 生物科学类(国家专项计划)(含生物科学、生物技术、生物信息学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科提前批B段 | 10 | 5390 | 4 | |
| 化学(国家专项计划)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科提前批B段 | 10 | 5390 | 4 | |
| 质量管理工程(地方专项计划) | 本科批 | 10 | 5060 | 四年 | |
| 戏剧影视文学(中外合作办学,单科成绩要求:外语>=75;与英国中央兰开夏大学合作,采用4+0培养模式 | 本科批 | 10 | 50000 | 四年 | |
| 图书馆学 | 本科批 | 10 | 5060 | 四年 | |
| 葡萄牙语 | 本科批 | 10 | 5390 | 四年 | |
| 财政学 | 本科批 | 10 | 5060 | 四年 | |
| 材料化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(地方专项计划) | 本科批 | 10 | 5390 | 四年 | |
| 物理学类(含物理学、应用物理学专业;应用物理学专业不招色盲考生,物理学专业色盲考生慎重报考)(地方专 | 本科批 | 10 | 5390 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科批 | 12 | 5060 | 四年 | |
| 日语 | 本科批 | 12 | 5390 | 四年 | |
| 广告学(中外合作办学,单科成绩要求:外语>=75;与英国中央兰开夏大学合作,采用4+0培养模式,符合 | 本科批 | 15 | 50000 | 四年 | |
| 广播电视学(中外合作办学,单科成绩要求:外语>=75;与英国中央兰开夏大学合作,采用4+0培养模式, | 本科批 | 15 | 50000 | 四年 | |
| 档案学 | 本科批 | 15 | 5060 | 四年 | |
| 历史学类(含历史学、世界史专业) | 本科批 | 15 | 5060 | 四年 | |
| 教育学 | 本科批 | 15 | 5060 | 四年 | |
| 保险学 | 本科批 | 16 | 5060 | 四年 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 19 | 5060 | 四年 | |
| 英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 19 | 5390 | 四年 | |
| 药学类(含药学、药物制剂专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(地方专项计划) | 本科批 | 20 | 5720 | 四年 | |
| 智能医学工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 20 | 5720 | 四年 | |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业) | 本科批 | 23 | 5060 | 四年 | |
| 经济学 | 本科批 | 23 | 5060 | 四年 | |
| 会计学 | 本科批 | 24 | 5060 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 24 | 5060 | 四年 | |
| 口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 24 | 5720 | 五年 | |
| 金融学 | 本科批 | 25 | 5060 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 26 | 5390 | 四年 | |
| 戏剧与影视学类(含戏剧影视文学、广播电视编导专业,按高考文化课成绩录取的艺术类专业)(艺术类专业) | 本科批 | 28 | 8000 | 四年 | |
| 化学生物学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 28 | 5390 | 四年 | |
| 建筑学 | 本科批 | 29 | 5390 | 五年 | |
| 新闻学(该专业为本科学术互认课程(ISEC,项目高收费专业,采用英语或中英双语授课,国内就读期间学费 | 本科批 | 30 | 28000 | 四年 | |
| 国际经济与贸易(该专业为本科学术互认课程(ISEC,项目高收费专业,采用英语或中英双语授课,国内就读 | 本科批 | 30 | 28000 | 四年 | |
| 人力资源管理(中外合作办学,该专业与爱尔兰国家学院合作,采用3+1培养模式;专业以英语教学为主,非英 | 本科批 | 30 | 22000 | 四年 | |
| 化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(地方专项计划) | 本科批 | 30 | 5390 | 四年 | |
| 数学与应用数学(地方专项计划) | 本科批 | 30 | 5390 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 30 | 5390 | 四年 | |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 30 | 5390 | 四年 | |
| 法学 | 本科批 | 32 | 5060 | 四年 | |
| 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习 | 本科批 | 35 | 4600 | 一年 | |
| 应用心理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 37 | 5390 | 四年 | |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 37 | 5390 | 四年 | |
| 质量管理工程 | 本科批 | 38 | 5060 | 四年 | |
| 土木工程(地方专项计划) | 本科批 | 40 | 5390 | 四年 | |
| 康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 40 | 5720 | 四年 | |
| 自动化 | 本科批 | 43 | 5390 | 四年 | |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 48 | 5390 | 四年 | |
| 医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 50 | 5720 | 四年 | |
| 安全工程 | 本科批 | 53 | 5390 | 四年 | |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物信息学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(地方专项计划) | 本科批 | 54 | 5390 | 四年 | |
| 人工智能 | 本科批 | 54 | 5390 | 四年 | |
| 软件工程 | 本科批 | 57 | 5390 | 四年 | |
| 信息安全 | 本科批 | 58 | 5390 | 四年 | |
| 通信工程 | 本科批 | 59 | 5390 | 四年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 59 | 5390 | 四年 | |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 60 | 5390 | 四年 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 61 | 5390 | 四年 | |
| 经济统计学 | 本科批 | 63 | 5060 | 四年 | |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业;环境工程专业不招色弱考生,环境科学专业色弱考生慎重报考) | 本科批 | 64 | 5390 | 四年 | |
| 物理学类(含物理学、应用物理学专业;应用物理学专业不招色盲考生,物理学专业色盲考生慎重报考) | 本科批 | 66 | 5390 | 四年 | |
| 土木工程 | 本科批 | 67 | 5390 | 四年 | |
| 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 70 | 5720 | 四年 | |
| 智能建造 | 本科批 | 71 | 5390 | 四年 | |
| 材料化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 75 | 5390 | 四年 | |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 83 | 5390 | 四年 | |
| 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 85 | 5720 | 五年 | |
| 卫生检验与检疫(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 86 | 5720 | 四年 | |
| 金融学(该专业为本科学术互认课程(ISEC,项目高收费专业,采用英语或中英双语授课,国内就读期间学费 | 本科批 | 90 | 28000 | 四年 | |
| 化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 107 | 5390 | 四年 | |
| 预防医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 113 | 5720 | 五年 | |
| 药学类(含药学、药物制剂专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 115 | 5720 | 四年 | |
| 信息管理与信息系统(该专业为本科学术互认课程(ISEC,项目高收费专业,采用英语或中英双语授课,国内 | 本科批 | 120 | 28000 | 四年 | |
| 软件工程(该专业为本科学术互认课程(ISEC,项目高收费专业,采用英语或中英双语授课,国内就读期间学 | 本科批 | 120 | 28000 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化(该专业为本科学术互认课程(ISEC,项目高收费专业,采用英语或中英双语授课,国内 | 本科批 | 120 | 28000 | 四年 | |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物信息学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 216 | 5390 | 四年 | |
| 护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 255 | 5720 | 四年 | |
| 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 270 | 5720 | 五年 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,学费是4600元,学制一年
历史类学费最高的专业是广播电视学(中外合作办学,单科成绩要求:外语>=75;与英国中央兰开夏大学合作,采用4+0培养模式,,学费是50000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(保定市) | 本科批 | 5 | 5720 | 四年 | |
| 旅游管理(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 5 | 5060 | 4 | |
| 新闻传播学类(国家专项计划)(含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业) | 本科提前批B段 | 5 | 5060 | 4 | |
| 日语(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 5 | 5390 | 4 | |
| 教育学(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 5 | 5060 | 4 | |
| 社会工作(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 5 | 5060 | 4 | |
| 哲学(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 5 | 5060 | 4 | |
| 旅游管理(地方专项计划) | 本科批 | 5 | 5060 | 四年 | |
| 档案学(地方专项计划) | 本科批 | 5 | 5060 | 四年 | |
| 图书馆学(地方专项计划) | 本科批 | 5 | 5060 | 四年 | |
| 劳动与社会保障(地方专项计划) | 本科批 | 5 | 5060 | 四年 | |
| 人力资源管理(地方专项计划) | 本科批 | 5 | 5060 | 四年 | |
| 日语(地方专项计划) | 本科批 | 5 | 5390 | 四年 | |
| 俄语(地方专项计划) | 本科批 | 5 | 5390 | 四年 | |
| 英语(只招英语语种考生)(地方专项计划) | 本科批 | 5 | 5390 | 四年 | |
| 社会工作(地方专项计划) | 本科批 | 5 | 5060 | 四年 | |
| 国际经济与贸易(地方专项计划) | 本科批 | 5 | 5060 | 四年 | |
| 哲学(地方专项计划) | 本科批 | 5 | 5060 | 四年 | |
| 旅游管理(保定市) | 本科批 | 5 | 5060 | 四年 | |
| 俄语(保定市) | 本科批 | 6 | 5390 | 四年 | |
| 教育学(保定市) | 本科批 | 9 | 5060 | 四年 | |
| 历史学类(国家专项计划)(含历史学、世界史专业) | 本科提前批B段 | 10 | 5060 | 4 | |
| 英语(国家专项计划)(只招英语语种考生) | 本科提前批B段 | 10 | 5390 | 4 | |
| 中国语言文学类(国家专项计划)(含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业) | 本科提前批B段 | 10 | 5060 | 4 | |
| 教育学(地方专项计划) | 本科批 | 10 | 5060 | 四年 | |
| 工商管理(保定市) | 本科批 | 10 | 5060 | 四年 | |
| 图书馆学(保定市) | 本科批 | 11 | 5060 | 四年 | |
| 日语(保定市) | 本科批 | 11 | 5390 | 四年 | |
| 档案学(保定市) | 本科批 | 14 | 5060 | 四年 | |
| 人力资源管理(保定市) | 本科批 | 14 | 5060 | 四年 | |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业)(地方专项计划) | 本科批 | 15 | 5060 | 四年 | |
| 葡萄牙语(保定市) | 本科批 | 15 | 5390 | 四年 | |
| 保险学(保定市) | 本科批 | 15 | 5060 | 四年 | |
| 财政学(保定市) | 本科批 | 15 | 5060 | 四年 | |
| 戏剧影视文学(中外合作办学,单科成绩要求:外语>=75;与英国中央兰开夏大学合作,采用4+0培养模式 | 本科批 | 17 | 50000 | 四年 | |
| 财务管理(保定市) | 本科批 | 17 | 5060 | 四年 | |
| 建筑学(保定市) | 本科批 | 17 | 5390 | 五年 | |
| 英语(只招英语语种考生)(保定市) | 本科批 | 17 | 5390 | 四年 | |
| 哲学(保定市) | 本科批 | 17 | 5060 | 四年 | |
| 劳动与社会保障(保定市) | 本科批 | 19 | 5060 | 四年 | |
| 广告学(保定市) | 本科批 | 19 | 5060 | 四年 | |
| 社会工作(保定市) | 本科批 | 19 | 5060 | 四年 | |
| 广告学(中外合作办学,单科成绩要求:外语>=75;与英国中央兰开夏大学合作,采用4+0培养模式,符合 | 本科批 | 22 | 50000 | 四年 | |
| 广播电视学(中外合作办学,单科成绩要求:外语>=75;与英国中央兰开夏大学合作,采用4+0培养模式, | 本科批 | 22 | 50000 | 四年 | |
| 金融学(保定市) | 本科批 | 23 | 5060 | 四年 | |
| 会计学(保定市) | 本科批 | 24 | 5060 | 四年 | |
| 国际经济与贸易(保定市) | 本科批 | 24 | 5060 | 四年 | |
| 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习 | 本科批 | 25 | 4600 | 一年 | |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业)(地方专项计划) | 本科批 | 25 | 5060 | 四年 | |
| 历史学类(含历史学、世界史专业)(地方专项计划) | 本科批 | 26 | 5060 | 四年 | |
| 经济学(保定市) | 本科批 | 27 | 5060 | 四年 | |
| 金融学(该专业为本科学术互认课程(ISEC,项目高收费专业,采用英语或中英双语授课,国内就读期间学费 | 本科批 | 30 | 28000 | 四年 | |
| 人力资源管理(中外合作办学,该专业与爱尔兰国家学院合作,采用3+1培养模式;专业以英语教学为主,非英 | 本科批 | 30 | 22000 | 四年 | |
| 学前教育(师范类;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(保定市) | 本科批 | 30 | 5060 | 四年 | |
| 戏剧与影视学类(含戏剧影视文学、广播电视编导专业,按高考文化课成绩录取的艺术类专业)(艺术类专业) | 本科批 | 42 | 8000 | 四年 | |
| 历史学类(含历史学、世界史专业)(保定市) | 本科批 | 46 | 5060 | 四年 | |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业)(保定市) | 本科批 | 57 | 5060 | 四年 | |
| 新闻学(该专业为本科学术互认课程(ISEC,项目高收费专业,采用英语或中英双语授课,国内就读期间学费 | 本科批 | 90 | 28000 | 四年 | |
| 国际经济与贸易(该专业为本科学术互认课程(ISEC,项目高收费专业,采用英语或中英双语授课,国内就读 | 本科批 | 90 | 28000 | 四年 | |
| 法学(保定市) | 本科批 | 90 | 5060 | 四年 | |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业)(保定市) | 本科批 | 107 | 5060 | 四年 |




苏公网安备32021302001401