随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,重庆航天职业技术学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了重庆市教育考试院公布的2024年招生数据,重庆航天职业技术学院在重庆市的最低分数线是历史类专科批386分,位次是43772位,最高分数是物理类专科提前批469分,位次是77595位。
据重庆航天职业技术学院官方网站发布的数据显示,2024年在重庆市的招生计划是814人,学费最低的专业是数字媒体技术(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区)6200元,最高的专业是软件技术(中外合作办学)(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区)18000元。有意填报重庆航天职业技术学院的重庆考生和家长请注意,以下数据仅供参考

一、2024年重庆航天职业技术学院在重庆招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分专科提前批男397分,最低位次:108519位
物理类录取最高分专科提前批女469分,最低位次:77595位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 女 | 专科提前批 | 469 | 77595 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 400 | 107497 | ||
2024 | 物理类 中外合作办学 | 专科批 | 399 | 107852 | ||
2024 | 物理类 男 | 专科提前批 | 397 | 108519 |
2、历史类
历史类录取最低分专科批中外合作办学386分,最低位次:43772位
历史类录取最高分专科提前批男433分,最低位次:31161位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 男 | 专科提前批 | 433 | 31161 | ||
2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 396 | 41050 | ||
2024 | 历史类 中外合作办学 | 专科批 | 386 | 43772 |

二、2024年重庆航天职业技术学院在重庆市招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是数字媒体技术(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区),学费是6200元,学制三年
物理类学费最高的专业是软件技术(中外合作办学)(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区),学费是18000元,学制三年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
现代通信技术(只招女生;办学地点:两江校区)(信息支援部队)(定向培养军士生)(女) | 专科提前批 | 3 | 8000 | 3 | |
无人机应用技术(只招男生;办学地点:两江校区)(信息支援部队)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 5 | 8000 | 3 | |
人工智能技术应用(只招男生;办学地点:两江校区)(信息支援部队)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 5 | 8000 | 3 | |
现代通信技术(只招男生".;办学地点:两江校区)(网络空间部队)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 5 | 8000 | 3 | |
无人机应用技术(只招男生;办学地点:两江校区)(军事航天部队)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 5 | 8000 | 3 | |
人工智能技术应用(只招男生;办学地点:两江校区)(军事航天部队)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 5 | 8000 | 3 | |
现代通信技术(只招男生;办学地点:两江校区)(军事航天部队)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 5 | 8000 | 3 | |
早期教育(师范)(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 5 | 6250 | 三年 | |
信息安全技术应用(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 5 | 6500 | 三年 | |
云计算技术应用(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 5 | 6500 | 三年 | |
计算机网络技术(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 5 | 6500 | 三年 | |
人工智能技术应用(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 5 | 6500 | 三年 | |
大数据技术(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 5 | 6500 | 三年 | |
软件技术(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 5 | 6200 | 三年 | |
计算机应用技术(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 5 | 6200 | 三年 | |
现代物业管理(一年级江津校区,二三年级两江校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 7 | 6250 | 三年 | |
空中乘务(一年级江津校区,二三年级两江校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 8 | 6250 | 三年 | |
酒店管理与数字化运营(一年级江津校区,二三年级两江校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 8 | 6250 | 三年 | |
旅游管理(一年级江津校区,二三年级两江校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 8 | 6250 | 三年 | |
机场运行服务与管理(一年级江津校区,二三年级两江校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 9 | 6250 | 三年 | |
建筑室内设计(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 9 | 6200 | 三年 | |
网络直播与运营(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 9 | 6500 | 三年 | |
航空物流管理(一年级江津校区,二三年级两江校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 9 | 6250 | 三年 | |
汽车电子技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
无人机应用技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 10 | 7000 | 三年 | |
航空复合材料成型与加工技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
飞行器数字化制造技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
飞机电子设备维修(办学地点:两江校区) | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
数控技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
机电一体化技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
飞机机电设备维修(办学地点:两江校区) | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
工程造价(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
大数据与财务管理(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
市场营销(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
电子商务(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
影视多媒体技术(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 11 | 7000 | 三年 | |
电子信息工程技术(只招男生;办学地点:两江校区)(军事航天部队)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 12 | 8000 | 3 | |
数字媒体技术(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 13 | 6200 | 三年 | |
大数据与会计(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 14 | 6250 | 三年 | |
学前教育(师范)(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 15 | 6250 | 三年 | |
软件技术(中外合作办学)(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 15 | 18000 | 三年 | |
现代通信技术(只招男生;办学地点:两江校区)(信息支援部队)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 17 | 8000 | 3 | |
应用电子技术(水面舰艇人员;只招男生;办学地点:两江校区)(海军)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 18 | 8000 | 3 | |
卫星通信与导航技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 19 | 7300 | 三年 | |
现代通信技术(只招男生;办学地点:两江校区)(火箭军)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 21 | 8000 | 3 | |
电子信息工程技术(只招男生;办学地点:两江校区)(火箭军)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 24 | 8000 | 3 | |
应用电子技术(只招男生;办学地点:两江校区)(火箭军)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 25 | 8000 | 3 | |
现代通信技术(机务兵;只招男生;办学地点:两江校区)(海军)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 25 | 8000 | 3 | |
无人机应用技术(机务兵;只招男生;办学地点:两江校区)(海军)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 25 | 8000 | 3 | |
智能控制技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 25 | 7300 | 三年 | |
现代通信技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 25 | 7300 | 三年 | |
电子信息类(包含专业:电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术)(办学地点:两江校区-第282 | 专科批 | 32 | 7300 | 三年 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是建筑室内设计(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区),学费是6200元,学制三年
历史类学费最高的专业是软件技术(中外合作办学)(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区),学费是18000元,学制三年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
现代通信技术(只招男生;办学地点:两江校区)(火箭军)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 3 | 8000 | 3 | |
人工智能技术应用(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 3 | 6500 | 三年 | |
计算机网络技术(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 3 | 6500 | 三年 | |
云计算技术应用(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 3 | 6500 | 三年 | |
飞机机电设备维修(办学地点:两江校区) | 专科批 | 3 | 6250 | 三年 | |
机电一体化技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 3 | 6250 | 三年 | |
数控技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 3 | 6250 | 三年 | |
飞机电子设备维修(办学地点:两江校区) | 专科批 | 3 | 6250 | 三年 | |
飞行器数字化制造技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 3 | 6250 | 三年 | |
航空复合材料成型与加工技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 3 | 6250 | 三年 | |
计算机应用技术(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区)) | 专科批 | 3 | 6200 | 三年 | |
无人机应用技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 3 | 7000 | 三年 | |
信息安全技术应用(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 3 | 6500 | 三年 | |
汽车电子技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 3 | 6250 | 三年 | |
软件技术(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 3 | 6200 | 三年 | |
大数据技术(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 3 | 6500 | 三年 | |
现代物业管理(一年级江津校区,二三年级两江校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 4 | 6250 | 三年 | |
卫星通信与导航技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 4 | 7300 | 三年 | |
现代通信技术(机务兵;只招男生;办学地点:两江校区)(海军)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 5 | 8000 | 3 | |
无人机应用技术(机务兵;只招男生;办学地点:两江校区)(海军)(定向培养军士生)(男) | 专科提前批 | 5 | 8000 | 3 | |
酒店管理与数字化运营(一年级江津校区,二三年级两江校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
市场营销(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
航空物流管理(一年级江津校区,二三年级两江校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
大数据与财务管理(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
工程造价(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
智能控制技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 6 | 7300 | 三年 | |
网络直播与运营(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 6 | 6500 | 三年 | |
数字媒体技术(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 6 | 6200 | 三年 | |
影视多媒体技术(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 6 | 7000 | 三年 | |
建筑室内设计(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 6 | 6200 | 三年 | |
电子商务(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
旅游管理(一年级江津校区,二三年级两江校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
空中乘务(一年级江津校区,二三年级两江校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
机场运行服务与管理(一年级江津校区,二三年级两江校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 6 | 6250 | 三年 | |
现代通信技术(办学地点:两江校区) | 专科批 | 6 | 7300 | 三年 | |
早期教育(师范)(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 10 | 6250 | 三年 | |
软件技术(中外合作办学)(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 10 | 18000 | 三年 | |
大数据与会计(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 12 | 6250 | 三年 | |
电子信息类(包含专业:电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术)(办学地点:两江校区) | 专科批 | 15 | 7300 | 三年 | |
学前教育(师范)(一年级江津校区,二三年级江北校区就读。办学地点:江津校区) | 专科批 | 15 | 6250 | 三年 |