随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,中国海洋大学在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了河北省教育考试院公布的2024年招生数据,中国海洋大学在河北省的最低分数线是物理类本科批587分,位次是23707位,最高分数是历史类本科批619分,位次是1999位。
根据中国海洋大学招生办网站发布的数据显示,2024年在河北省的招生计划是160人,学费最低的专业是汉语言文学5280元,最高的专业是法学(中外合作办学,与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英98000元。

一、2024年中国海洋大学在河北招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批中外合作办学587分,最低位次:23707位
物理类录取最高分本科批普通类602分,最低位次:14866位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 602 | 14866 | ||
| 2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 587 | 23707 |
2、历史类
历史类录取最低分本科批普通类617分,最低位次:2189位
历史类录取最高分本科批中外合作办学619分,最低位次:1999位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 中外合作办学 | 本科批 | 619 | 1999 | ||
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 617 | 2189 |

二、2024年中国海洋大学在河北省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是法学,学费是5280元,学制四年
物理类学费最高的专业是法学(中外合作办学,与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英,学费是98000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轮机工程(青岛市非)(高校专项计划) | 本科提前批C段 | 1 | 6600 | 4 | |
| 海洋技术(青岛市非)(高校专项计划) | 本科提前批C段 | 1 | 6600 | 4 | |
| 海洋渔业科学与技术(国家专项计划)(青岛市非)(录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线) | 本科提前批B段 | 2 | 6600 | 4 | |
| 水产养殖学(国家专项计划)(青岛市非)(录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线) | 本科提前批B段 | 2 | 6600 | 4 | |
| 计算机类(国家专项计划)(青岛市非)(含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络 | 本科提前批B段 | 2 | 6600 | 4 | |
| 自动化(国家专项计划)(青岛市非)(录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线) | 本科提前批B段 | 2 | 6600 | 4 | |
| 数学类(国家专项计划)(青岛市非)(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;录取分数不低于特殊类型招生 | 本科提前批B段 | 2 | 6600 | 4 | |
| 法学(中外合作办学,与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英 | 本科批 | 2 | 98000 | 四年 | |
| 物流管理 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 英语 | 本科批 | 2 | 5280 | 四年 | |
| 法学 | 本科批 | 2 | 5280 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 经济学 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 水产养殖学 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 环境工程 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 海洋资源开发技术 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 船舶与海洋工程 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 轮机工程 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 勘查技术与工程(设有卓越工程师班和海洋地质工程班) | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 港口航道与海岸工程 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 土木工程 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 生物科学类(含生态学、生物技术、生物科学专业;设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 地球信息科学与技术 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 地质学 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 海洋资源与环境 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 声学 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 食品科学与工程(中外合作办学,与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非 | 本科批 | 3 | 60000 | 四年 | |
| 药学 | 本科批 | 3 | 7920 | 四年 | |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 3 | 6600 | 四年 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 3 | 6600 | 四年 | |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 本科批 | 3 | 6600 | 四年 | |
| 计算机科学与技术(中外合作办学,与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考) | 本科批 | 4 | 70000 | 四年 | |
| 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件专业) | 本科批 | 4 | 6600 | 四年 | |
| 大气科学 | 本科批 | 4 | 6600 | 四年 | |
| 化学 | 本科批 | 4 | 6600 | 四年 | |
| 物理学 | 本科批 | 4 | 6600 | 四年 | |
| 生物技术(中外合作办学,与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语 | 本科批 | 5 | 60000 | 四年 | |
| 海洋科学(中外合作办学,与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语 | 本科批 | 5 | 52000 | 四年 | |
| 数学与应用数学(中外合作办学,与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非 | 本科批 | 5 | 60000 | 四年 | |
| 海洋技术 | 本科批 | 5 | 6600 | 四年 | |
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品营养与健康专业) | 本科批 | 6 | 6600 | 四年 | |
| 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业) | 本科批 | 6 | 6600 | 四年 | |
| 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术 | 本科批 | 7 | 6600 | 四年 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是汉语言文学,学费是5280元,学制四年
历史类学费最高的专业是法学(中外合作办学,与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英,学费是98000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共事业管理(高校专项计划) | 本科提前批C段 | 1 | 6600 | 4 | |
| 公共事业管理 | 本科批 | 1 | 6600 | 四年 | |
| 政治学与行政学 | 本科批 | 2 | 5280 | 四年 | |
| 朝鲜语(经选拔可进入韩国高丽大学财经等专业进行双学位联合培养) | 本科提前批A段 | 2 | 5280 | 4 | |
| 日语(经选拔可进入日本新潟大学经管等专业国际双学位联合培养) | 本科提前批A段 | 2 | 5280 | 4 | |
| 法语 | 本科提前批A段 | 2 | 5280 | 4 | |
| 德语 | 本科提前批A段 | 2 | 5280 | 4 | |
| 旅游管理 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 行政管理 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 工商管理(数字化创新管理) | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业) | 本科批 | 2 | 5280 | 四年 | |
| 英语 | 本科批 | 2 | 5280 | 四年 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 2 | 5280 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
| 法学(中外合作办学,与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英 | 本科批 | 4 | 98000 | 四年 |




苏公网安备32021302001401