2024年南昌理工学院在云南省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多云南考生和家长关心的事情,据云南省教育考试院发布的数据显示,南昌理工学院2024年在云南省的最低录取分数线是理科本科二批及预科424分,位次是102234位,最高录取分数线是文科本科二批及预科498分,位次是36053位。
同时我们从南昌理工学院官方网站发布的数据显示,2024年在云南省的招生计划是43人,学费最低的是法律事务15000元,最高的是汉语言文学23500元。

一、2024年南昌理工学院在云南招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科本科二批及预科录取分数是424分录取位次:102234位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类 | 本科二批及预科 | 424 | 102234 |
2、文科
文科本科二批及预科录取分数是498分录取位次:36053位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 普通类 | 本科二批及预科 | 498 | 36053 |

二、2024年南昌理工学院在云南省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是飞行器数字化制造技术,学费是15000元,学制三年
理科学费最高的专业是汉语言文学,学费是23500元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 四年 | |
| 建筑学(学制五年) | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 五年 | |
| 财务管理 | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 四年 | |
| 护理学(不招色盲、色弱考生) | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 四年 | |
| 飞行器制造工程 | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 四年 | |
| 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 四年 | |
| 人工智能 | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 四年 | |
| 新能源汽车工程 | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 四年 | |
| 智能制造工程 | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 四年 | |
| 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 四年 | |
| 法律事务 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 商务英语 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 学前教育 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 护理(不招色盲、色色弱考生) | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 汽车智能技术 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 药品生物技术 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 专科批 | 2 | 15000 | 三年 |
2、文科
文科学费最低的专业是法律事务,学费是15000元,学制三年
文科学费最高的专业是汉语言文学,学费是23500元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 四年 | |
| 护理学(不招色盲、色弱考生) | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 四年 | |
| 英语 | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 四年 | |
| 小学教育 | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 四年 | |
| 法学 | 本科二批及预科 | 1 | 23500 | 四年 | |
| 商务英语 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 学前教育 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 工商企业管理 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 护理(不招色盲、色弱考生) | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 药品生物技术 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 工程造价 | 专科批 | 1 | 15000 | 三年 | |
| 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 2 | 23500 | 四年 | |
| 法律事务 | 专科批 | 2 | 15000 | 三年 |




苏公网安备32021302001401