随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,大连交通大学在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了贵州省教育考试院公布的2024年招生数据,大连交通大学在贵州省的最低分数线是物理类本科批476分,位次是68652位,最高分数是历史类本科批518分,位次是13748位。
据大连交通大学官方网站发布的数据显示,2024年在贵州省的招生计划是130人,学费最低的专业是英语(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区)4800元,最高的专业是软件工程(旅顺口校区)(非英语语种考生慎重报考;办学地点:旅顺口校区)12000元。有意填报大连交通大学的贵州考生和家长请注意,以下数据仅供参考
一、2024年大连交通大学在贵州招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批国家专项计划476分,最低位次:68652位
物理类录取最高分本科批普通类483分,最低位次:63267位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 483 | 63267 | ||
| 2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批 | 476 | 68652 |
2、历史类
历史类本科批录取分数是518分录取位次:13748位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 518 | 13748 |

二、2024年大连交通大学在贵州省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是英语(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区),学费是4800元,学制四年
物理类学费最高的专业是软件工程(旅顺口校区)(非英语语种考生慎重报考;办学地点:旅顺口校区),学费是12000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程(国家专项计划)(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 1 | 5200 | 四年 | |
| 机械电子工程(国家专项计划)(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 1 | 5200 | 四年 | |
| 土木工程(国家专项计划)(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化(国家专项计划)(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 交通运输(国家专项计划)(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 车辆工程(国家专项计划)(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 机械工程(国家专项计划)(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 英语(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 4800 | 四年 | |
| 工业设计(办学地点:沙河口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 智能建造与智慧交通(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 工程力学(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 能源化学工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 应用化学(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 轨道交通信号与控制(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 交通运输(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 智能制造工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 交通设备与控制工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 材料科学与工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 机器人工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 机械电子工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 工业工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 土木工程(旅顺口校区)(土木工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考;办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 11400 | 五年 | |
| 交通工程(旅顺口校区)(交通工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考;办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 11280 | 五年 | |
| 人工智能(旅顺口校区)(非英语语种考生慎重报考;办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术(旅顺口校区)(非英语语种考生慎重报考;办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
| 电子信息工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
| 通信工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
| 计算机科学与技术(旅顺口校区)(非英语语种考生慎重报考;办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
| 环境工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
| 自动化(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
| 安全工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
| 交通工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
| 测控技术与仪器(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
| 电子科学与技术(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
| 焊接技术与工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
| 材料成型及控制工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
| 机械工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
| 大数据管理与应用(旅顺口校区)(非英语语种考生慎重报考;办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
| 测控技术与仪器(旅顺口校区)(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考;办学地点:旅 | 本科批 | 4 | 11200 | 五年 | |
| 材料成型及控制工程(旅顺口校区)(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考;办学 | 本科批 | 4 | 11200 | 五年 | |
| 土木工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 4 | 5200 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 4 | 5200 | 四年 | |
| 机械工程(旅顺口校区)(机械工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考;办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 6 | 11280 | 五年 | |
| 车辆工程(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 6 | 5200 | 四年 | |
| 软件工程(旅顺口校区)(非英语语种考生慎重报考;办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 9 | 12000 | 四年 |
2、历史类
历史类所有专业学费都相同,分别是5200元,学制都是四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理(旅顺口校区)(办学地点:旅顺口校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 |





苏公网安备32021302001401