深圳大学2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考深圳大学的湖北省考生都会关心这些问题。
据湖北省教育考试院公布的数据显示,2024年深圳大学在湖北省录取最低分的是历史类本科批588分,位次是3395位,最高分的是物理类本科批618分,位次是10372位。
根据深圳大学官方网站发布的数据显示,2024年在湖北省一共有58个招生名额,学费从5510元到81500元不等。
一、2024年深圳大学在湖北招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批普通类592分,最低位次:21511位
物理类录取最高分本科批普通类618分,最低位次:10372位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类  |               本科批 | 618 | 10372 | (05) | 首选物理 再选生物  |             
| 2024 | 物理类 普通类  |               本科批 | 617 | 10680 | (04) | 首选物理 再选化学  |             
| 2024 | 物理类 普通类  |               本科批 | 614 | 11756 | (02) | 首选物理 再选不限  |             
| 2024 | 物理类 普通类  |               本科批 | 592 | 21511 | (03) | 首选物理 再选不限  |             
2、历史类
历史类本科批录取分数是588分录取位次:3395位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类  |               本科批 | 588 | 3395 | (01) | 首选历史 再选不限  |             

二、2024年深圳大学在湖北省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是金融学(办学地点:丽湖校区),学费是5510元,学制-
物理类学费最高的专业是金融科技(中外合作办学)(与法国南特高等商学院金融科技专业4+0联合培养,培养模式详见学校网站,不得,学费是81500元,学制-
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 心理学(不招色盲、色弱;办学地点:粤海校区) | 本科批 (05)  |               1 | 6853 | - | 首选物理 再选生物  |             
| 环境工程(不招色盲、色弱;办学地点:丽湖校区) | 本科批 (04)  |               1 | 6230 | - | 首选物理 再选化学  |             
| 核工程与核技术(办学地点:粤海校区) | 本科批 (04)  |               1 | 6230 | - | 首选物理 再选化学  |             
| 人工智能(腾班;办学地点:粤海校区) | 本科批 (04)  |               1 | 6853 | - | 首选物理 再选化学  |             
| 材料科学与工程(不招色盲;办学地点:丽湖校区) | 本科批 (04)  |               1 | 6853 | - | 首选物理 再选化学  |             
| 金融科技(办学地点:粤海校区) | 本科批 (02)  |               1 | 5510 | - | 首选物理 再选不限  |             
| 临床医学(卓越班;不招色盲、色弱办学地点:丽湖校区)(学制:五年) | 本科批 (04)  |               2 | 6960 | - | 首选物理 再选化学  |             
| 临床医学(不招色盲、色弱;办学地点:丽湖校区)(学制:五年) | 本科批 (04)  |               2 | 6960 | - | 首选物理 再选化学  |             
| 地理空间信息工程(智慧城市;办学地点:粤海校区) | 本科批 (04)  |               2 | 6230 | - | 首选物理 再选化学  |             
| 计算机科学与技术(IEEE荣誉班;办学地点:粤海校区) | 本科批 (04)  |               2 | 6853 | - | 首选物理 再选化学  |             
| 电子科学与技术(办学地点:粤海校区) | 本科批 (04)  |               2 | 6853 | - | 首选物理 再选化学  |             
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:粤海校区) | 本科批 (04)  |               2 | 6230 | - | 首选物理 再选化学  |             
| 信息与计算科学(办学地点:粤海校区) | 本科批 (04)  |               2 | 6853 | - | 首选物理 再选化学  |             
| 数学与应用数学(理工创新实验班;) | 本科批 (04)  |               2 | 6853 | - | 首选物理 再选化学  |             
| 电子商务(中外合作办学)(与法国南特高等商学院大数据管理与应用专业4+0联合培养,培养模式详见学校网 | 本科批 (03)  |               2 | 81500 | - | 首选物理 再选不限  |             
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(与法国南特高等商学院区块链信息管理与信息系统专业4+0联合培养, | 本科批 (03)  |               2 | 81500 | - | 首选物理 再选不限  |             
| 金融科技(中外合作办学)(与法国南特高等商学院金融科技专业4+0联合培养,培养模式详见学校网站,不得 | 本科批 (03)  |               2 | 81500 | - | 首选物理 再选不限  |             
| 信息管理与信息系统(创新班;办学地点:丽湖校区) | 本科批 (02)  |               2 | 6061 | - | 首选物理 再选不限  |             
| 金融学(办学地点:丽湖校区) | 本科批 (02)  |               2 | 5510 | - | 首选物理 再选不限  |             
| 通信工程(办学地点:粤海校区) | 本科批 (04)  |               3 | 6853 | - | 首选物理 再选化学  |             
| 计算机科学与技术(办学地点:粤海校区) | 本科批 (04)  |               4 | 6853 | - | 首选物理 再选化学  |             
| 光电信息科学与工程(办学地点:粤海校区) | 本科批 (04)  |               5 | 6853 | - | 首选物理 再选化学  |             
2、历史类
历史类学费最低的专业是法学(办学地点:丽湖校区),学费是5510元,学制-
历史类学费最高的专业是英语(外语语种:英语;办学地点:粤海校区),学费是6230元,学制-
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 法语(法英;办学地点:粤海校区) | 本科批 (01)  |               1 | 6230 | - | 首选历史 再选不限  |             
| 国际经济与贸易(办学地点:丽湖校区) | 本科批 (01)  |               1 | 5510 | - | 首选历史 再选不限  |             
| 行政管理(办学地点:丽湖校区) | 本科批 (01)  |               2 | 5510 | - | 首选历史 再选不限  |             
| 工商管理(办学地点:丽湖校区) | 本科批 (01)  |               2 | 5510 | - | 首选历史 再选不限  |             
| 新闻学(办学地点:粤海校区) | 本科批 (01)  |               2 | 5510 | - | 首选历史 再选不限  |             
| 英语(外语语种:英语;办学地点:粤海校区) | 本科批 (01)  |               2 | 6230 | - | 首选历史 再选不限  |             
| 汉语言文学(办学地点:粤海校区) | 本科批 (01)  |               2 | 5510 | - | 首选历史 再选不限  |             
| 法学(办学地点:丽湖校区) | 本科批 (01)  |               2 | 5510 | - | 首选历史 再选不限  |             





苏公网安备32021302001401