2024年西安欧亚学院在四川省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多四川考生和家长关心的事情,据四川省教育考试院发布的数据显示,西安欧亚学院2024年在四川省的最低录取分数线是文科专科批376分,位次是139332位,最高录取分数线是文科本科二批470分,位次是65445位。
同时我们从西安欧亚学院官方网站发布的数据显示,2024年在四川省的招生计划是120人,学费最低的是工程造价17100元,最高的是广播电视编导30800元。

一、2024年西安欧亚学院在四川招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科录取最低分专科批普通类402分,最低位次:251569位
理科录取最高分本科二批普通类469分,最低位次:180581位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 469 | 180581 | ||
| 2024 | 理科 普通类 | 专科批 | 402 | 251569 |
2、文科
文科录取最低分专科批普通类376分,最低位次:139332位
文科录取最高分本科二批普通类470分,最低位次:65445位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 470 | 65445 | ||
| 2024 | 文科 普通类 | 专科批 | 376 | 139332 |

二、2024年西安欧亚学院在四川省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是工程造价,学费是17100元,学制三年
理科学费最高的专业是学前教育(师范),学费是28500元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 专科批 | 2 | 17100 | 三年 | |
| 会展经济与管理 | 本科二批 | 2 | 24000 | 四年 | |
| 旅游管理 | 本科二批 | 2 | 24000 | 四年 | |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 2 | 26000 | 四年 | |
| 会计学 | 本科二批 | 2 | 27500 | 四年 | |
| 工商管理 | 本科二批 | 2 | 24000 | 四年 | |
| 房地产开发与管理 | 本科二批 | 2 | 21500 | 四年 | |
| 物联网工程 | 本科二批 | 2 | 26000 | 四年 | |
| 软件工程 | 本科二批 | 2 | 28500 | 四年 | |
| 通信工程 | 本科二批 | 2 | 26000 | 四年 | |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 2 | 27500 | 四年 | |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 2 | 28500 | 四年 | |
| 市场营销 | 本科二批 | 3 | 24000 | 四年 | |
| 土木工程 | 本科二批 | 3 | 26000 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 3 | 27500 | 四年 | |
| 软件技术 | 专科批 | 4 | 22800 | 三年 | |
| 供应链管理 | 本科二批 | 4 | 24000 | 四年 | |
| 工程造价 | 本科二批 | 6 | 27500 | 四年 | |
| 智能建造 | 本科二批 | 9 | 26000 | 四年 |
2、文科
文科学费最低的专业是大数据与财务管理,学费是18200元,学制三年
文科学费最高的专业是广播电视编导,学费是30800元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 2 | 18200 | 三年 | |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 2 | 18200 | 三年 | |
| 广播电视编导 | 本科二批 | 2 | 30800 | 四年 | |
| 旅游管理 | 本科二批 | 2 | 24000 | 四年 | |
| 电子商务 | 本科二批 | 2 | 26000 | 四年 | |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 2 | 26000 | 四年 | |
| 国际商务 | 本科二批 | 2 | 24000 | 四年 | |
| 会计学 | 本科二批 | 2 | 27500 | 四年 | |
| 市场营销 | 本科二批 | 2 | 24000 | 四年 | |
| 工商管理(专业代码:22) | 本科二批 | 2 | 24000 | 四年 | |
| 工程造价 | 本科二批 | 2 | 27500 | 四年 | |
| 房地产开发与管理 | 本科二批 | 2 | 21500 | 四年 | |
| 工商管理(专业代码:19) | 本科二批 | 2 | 24000 | 四年 | |
| 应用心理学 | 本科二批 | 2 | 27500 | 四年 | |
| 数字出版 | 本科二批 | 2 | 21500 | 四年 | |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 2 | 28500 | 四年 | |
| 新闻学 | 本科二批 | 2 | 27500 | 四年 | |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | 2 | 28500 | 四年 | |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 2 | 28500 | 四年 | |
| 大数据管理与应用 | 本科二批 | 2 | 26000 | 四年 | |
| 体育经济与管理 | 本科二批 | 3 | 24000 | 四年 | |
| 会展经济与管理 | 本科二批 | 4 | 24000 | 四年 | |
| 审计学 | 本科二批 | 4 | 26000 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科二批 | 4 | 28500 | 四年 | |
| 经济统计学 | 本科二批 | 4 | 26000 | 四年 | |
| 金融学 | 本科二批 | 5 | 27500 | 四年 |




苏公网安备32021302001401