重庆经贸职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在重庆市有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考重庆经贸职业学院的重庆市考生都会关心这些问题。
据重庆市教育考试院公布的数据显示,2024年重庆经贸职业学院在重庆市录取最低分的是物理类专科批180分,位次是132325位,最高分的是物理类专科批180分,位次是132325位。
根据重庆经贸职业学院官方网站发布的数据显示,2024年在重庆市一共有612个招生名额,学费从7600元到12000元不等。

一、2024年重庆经贸职业学院在重庆招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类专科批录取分数是180分录取位次:132325位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 180 | 132325 |
2、历史类
历史类专科批录取分数是180分录取位次:68070位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 180 | 68070 |

二、2024年重庆经贸职业学院在重庆市招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是婴幼儿托育服务与管理,学费是7600元,学制三年
物理类学费最高的专业是大数据技术,学费是12000元,学制三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 专科批 | 5 | 9500 | 三年 | |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 7 | 10000 | 三年 | |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 8 | 9000 | 三年 | |
| 软件技术 | 专科批 | 8 | 12000 | 三年 | |
| 光伏工程技术 | 专科批 | 8 | 10800 | 三年 | |
| 智能产品开发与应用 | 专科批 | 10 | 10800 | 三年 | |
| 大数据与审计 | 专科批 | 10 | 9500 | 三年 | |
| 市场营销 | 专科批 | 10 | 9500 | 三年 | |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 10 | 9500 | 三年 | |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | 10 | 9500 | 三年 | |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 14 | 10000 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 14 | 10000 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 15 | 9500 | 三年 | |
| 商务管理 | 专科批 | 15 | 9500 | 三年 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 15 | 7600 | 三年 | |
| 药品生产技术 | 专科批 | 15 | 10000 | 三年 | |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 15 | 10000 | 三年 | |
| 云计算技术应用 | 专科批 | 20 | 10000 | 三年 | |
| 统计与大数据分析 | 专科批 | 20 | 9500 | 三年 | |
| 社会体育 | 专科批 | 22 | 9500 | 三年 | |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 22 | 8000 | 三年 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 22 | 10000 | 三年 | |
| 财富管理 | 专科批 | 23 | 9500 | 三年 | |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 24 | 9500 | 三年 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 25 | 12000 | 三年 | |
| 空中乘务 | 专科批 | 26 | 10000 | 三年 | |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 33 | 9800 | 三年 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是婴幼儿托育服务与管理,学费是7600元,学制三年
历史类学费最高的专业是大数据技术,学费是12000元,学制三年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 专科批 | 5 | 10000 | 三年 | |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 5 | 9500 | 三年 | |
| 光伏工程技术 | 专科批 | 5 | 10800 | 三年 | |
| 智能产品开发与应用 | 专科批 | 5 | 10800 | 三年 | |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 5 | 9000 | 三年 | |
| 软件技术 | 专科批 | 5 | 12000 | 三年 | |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 6 | 9500 | 三年 | |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 6 | 10000 | 三年 | |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 6 | 10000 | 三年 | |
| 财富管理 | 专科批 | 6 | 9500 | 三年 | |
| 商务管理 | 专科批 | 6 | 9500 | 三年 | |
| 电子商务 | 专科批 | 6 | 9500 | 三年 | |
| 药品生产技术 | 专科批 | 6 | 10000 | 三年 | |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | 6 | 9500 | 三年 | |
| 市场营销 | 专科批 | 6 | 9500 | 三年 | |
| 大数据与审计 | 专科批 | 6 | 9500 | 三年 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 8 | 12000 | 三年 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 8 | 7600 | 三年 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 8 | 9500 | 三年 | |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 8 | 8000 | 三年 | |
| 云计算技术应用 | 专科批 | 9 | 10000 | 三年 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 10 | 10000 | 三年 | |
| 空中乘务 | 专科批 | 10 | 10000 | 三年 | |
| 社会体育 | 专科批 | 10 | 9500 | 三年 | |
| 统计与大数据分析 | 专科批 | 10 | 9500 | 三年 | |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 15 | 9800 | 三年 |




苏公网安备32021302001401