随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,邵阳学院在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了四川省教育考试院公布的2024年招生数据,邵阳学院在四川省的最低分数线是文科本科二批495分,位次是43651位,最高分数是理科本科二批515分,位次是114610位。
据邵阳学院官方网站发布的数据显示,2024年在四川省的招生计划是75人,学费最低的专业是园林(七里坪校区)3600元,最高的专业是临床医学(七里坪校区)7150元。有意填报邵阳学院的四川考生和家长请注意,以下数据仅供参考

一、2024年邵阳学院在四川招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科本科二批录取分数是515分录取位次:114610位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 515 | 114610 |
2、文科
文科本科二批录取分数是495分录取位次:43651位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 495 | 43651 |

二、2024年邵阳学院在四川省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是园林(七里坪校区),学费是3600元,学制四年
理科学费最高的专业是临床医学(七里坪校区),学费是7150元,学制五年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康复治疗学(七里坪校区) | 本科二批 | 2 | 5500 | 四年 | |
| 医学影像技术(七里坪校区) | 本科二批 | 2 | 5500 | 四年 | |
| 助产学(七里坪校区) | 本科二批 | 2 | 5500 | 四年 | |
| 测绘工程(七里坪校区) | 本科二批 | 2 | 4800 | 四年 | |
| 计算机科学与技术(七里坪校区) | 本科二批 | 2 | 5900 | 四年 | |
| 通信工程(七里坪校区) | 本科二批 | 2 | 4800 | 四年 | |
| 生物工程(李子园校区) | 本科二批 | 2 | 4800 | 四年 | |
| 化学工程与工艺(李子园校区) | 本科二批 | 2 | 4800 | 四年 | |
| 会计学(七里坪校区) | 本科二批 | 2 | 5000 | 四年 | |
| 医学检验技术(七里坪校区) | 本科二批 | 3 | 7150 | 四年 | |
| 护理学(七里坪校区) | 本科二批 | 3 | 7150 | 四年 | |
| 药学(七里坪校区) | 本科二批 | 3 | 5500 | 四年 | |
| 土木工程(七里坪校区) | 本科二批 | 3 | 4800 | 四年 | |
| 物联网工程(七里坪校区) | 本科二批 | 3 | 4800 | 四年 | |
| 信息与计算科学(七里坪校区) | 本科二批 | 3 | 3800 | 四年 | |
| 电子信息工程(七里坪校区) | 本科二批 | 3 | 5900 | 四年 | |
| 自动化(七里坪校区) | 本科二批 | 3 | 5900 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化(七里坪校区) | 本科二批 | 3 | 5900 | 四年 | |
| 食品质量与安全(李子园校区) | 本科二批 | 3 | 4800 | 四年 | |
| 食品科学与工程(李子园校区) | 本科二批 | 3 | 4800 | 四年 | |
| 能源与动力工程(七里坪校区) | 本科二批 | 3 | 5900 | 四年 | |
| 机械设计制造及其自动化(七里坪校区) | 本科二批 | 3 | 5900 | 四年 | |
| 园林(七里坪校区) | 本科二批 | 3 | 3600 | 四年 | |
| 商务英语(李子园校区)(招收英语语种考生) | 本科二批 | 3 | 3800 | 四年 | |
| 临床医学(七里坪校区) | 本科二批 | 4 | 7150 | 五年 |
2、文科
文科学费最低的专业是商务英语(李子园校区)(招收英语语种考生),学费是3800元,学制四年
文科学费最高的专业是护理学(七里坪校区),学费是7150元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学(七里坪校区) | 本科二批 | 2 | 4000 | 四年 | |
| 护理学(七里坪校区) | 本科二批 | 3 | 7150 | 四年 | |
| 商务英语(李子园校区)(招收英语语种考生) | 本科二批 | 3 | 3800 | 四年 |




苏公网安备32021302001401