2024年长春工业大学人文信息学院在天津市的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多天津考生和家长关心的事情,据天津市教育考试院发布的数据显示,长春工业大学人文信息学院2024年在天津市的最低录取分数线是综合本科批B段476分,位次是45233位,最高录取分数线是综合本科批B段479分,位次是44475位。
同时我们从长春工业大学人文信息学院官方网站发布的数据显示,2024年在天津市的招生计划是95人,学费最低的是日语(长春工业大学人文信息学院净月南校区)25000元,最高的是智能制造工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区)26000元。
一、2024年长春工业大学人文信息学院在天津招生最低录取分数线和位次
1、综合
综合录取最低分本科批B段普通类476分,最低位次:45233位
综合录取最高分本科批B段普通类479分,最低位次:44475位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 普通类 | 本科批B段 | 479 | 44475 | (01) | 不限 |
| 2024 | 综合 普通类 | 本科批B段 | 476 | 45233 | (02) | 物理、化学(2科必选) |

二、2024年长春工业大学人文信息学院在天津市招生计划人数和学费
1、综合
综合学费最低的专业是日语(长春工业大学人文信息学院净月南校区),学费是25000元,学制四年
综合学费最高的专业是智能制造工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区),学费是26000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 2 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 电子信息工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 2 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 机器人工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 2 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 电气工程及其自动化(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 2 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 自动化(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 2 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 智能车辆工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 2 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 新能源汽车工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 2 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 商务英语(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (01) | 2 | 25000 | 四年 | 不限 |
| 国际经济与贸易(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (01) | 2 | 25000 | 四年 | 不限 |
| 市场营销(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (01) | 2 | 25000 | 四年 | 不限 |
| 电子商务(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (01) | 2 | 25000 | 四年 | 不限 |
| 财务管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (01) | 2 | 25000 | 四年 | 不限 |
| 供应链管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (01) | 2 | 25000 | 四年 | 不限 |
| 人力资源管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (01) | 2 | 25000 | 四年 | 不限 |
| 物流管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (01) | 2 | 25000 | 四年 | 不限 |
| 工商管理(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (01) | 2 | 25000 | 四年 | 不限 |
| 软件工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 3 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 人工智能(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 3 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 机械工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 3 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 法学(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (01) | 3 | 25000 | 四年 | 不限 |
| 英语(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (01) | 3 | 25000 | 四年 | 不限 |
| 金融学(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (01) | 3 | 25000 | 四年 | 不限 |
| 会计学(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (01) | 3 | 25000 | 四年 | 不限 |
| 数据科学与大数据技术(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 4 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 轨道交通信号与控制(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 4 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 车辆工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 4 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 机械设计制造及其自动化(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 4 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 日语(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (01) | 4 | 25000 | 四年 | 不限 |
| 智能建造(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 5 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 计算机科学与技术(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 5 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 制药工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 6 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |
| 智能制造工程(长春工业大学人文信息学院净月南校区) | 本科批B段 (02) | 6 | 26000 | 四年 | 物理、化学(2科必选) |





苏公网安备32021302001401