随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,海南师范大学在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了河北省教育考试院公布的2024年招生数据,海南师范大学在河北省的最低分数线是物理类本科批456分,位次是194202位,最高分数是历史类本科批539分,位次是19926位。
根据海南师范大学招生办网站发布的数据显示,2024年在河北省的招生计划是188人,学费最低的专业是汉语国际教育(师范类;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90;建议外语语种为英语的考生报考)4180元,最高的专业是广播电视编导(中外合作办学,报考考生须有普通高中毕业证和高中学业水平测试成绩单。艺术类专业,授予艺术60000元。
一、2024年海南师范大学在河北招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批中外合作办学456分,最低位次:194202位
物理类录取最高分本科批普通类506分,最低位次:113442位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 506 | 113442 | ||
| 2024 | 物理类 艺术类专业 | 本科批 | 505 | 114901 | ||
| 2024 | 物理类 艺术类专业(中外合作办学) | 本科批 | 472 | 168027 | ||
| 2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 456 | 194202 |
2、历史类
历史类录取最低分本科批中外合作办学464分,最低位次:56968位
历史类录取最高分本科批普通类539分,最低位次:19926位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 539 | 19926 | ||
| 2024 | 历史类 艺术类专业 | 本科批 | 523 | 26429 | ||
| 2024 | 历史类 艺术类专业(中外合作办学) | 本科批 | 470 | 53546 | ||
| 2024 | 历史类 中外合作办学 | 本科批 | 464 | 56968 |

二、2024年海南师范大学在河北省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是历史学(师范类),学费是4180元,学制四年
物理类学费最高的专业是广播电视编导(中外合作办学,报考考生须有普通高中毕业证和高中学业水平测试成绩单。艺术类专业,授予艺术,学费是60000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广播电视编导(中外合作办学,报考考生须有普通高中毕业证和高中学业水平测试成绩单。艺术类专业,授予艺术 | 本科批 | 2 | 60000 | 四年 | |
| 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位,按高考文化课成绩录取的艺术类专业)(艺术类专业) | 本科批 | 2 | 8800 | 四年 | |
| 学前教育(中外合作办学,师范类;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90;建议外语语种为英语的考生报考 | 本科批 | 2 | 42000 | 四年 | |
| 工商管理类(含人力资源管理、会计学专业;不招单色识别不全者) | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业) | 本科批 | 2 | 4180 | 四年 | |
| 日语 | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90) | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 小学教育(数学与科学方向,师范类) | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 教育技术学(师范类) | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 教育学类(师范类;含教育学、学前教育、特殊教育专业;不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 2 | 4180 | 四年 | |
| 法学 | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 生态学(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 生物技术(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 地理科学(师范类;不招色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 计算机科学与技术(师范类;不招单色识别不全者) | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 本科批 | 3 | 4620 | 四年 | |
| 电子商务 | 本科批 | 3 | 4620 | 四年 | |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 3 | 4180 | 四年 | |
| 翻译(只招英语语种考生;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90) | 本科批 | 3 | 4620 | 四年 | |
| 人工智能 | 本科批 | 3 | 4620 | 四年 | |
| 应用化学(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 3 | 4620 | 四年 | |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 3 | 4620 | 四年 | |
| 经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易专业;不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 4620 | 四年 | |
| 网络空间安全 | 本科批 | 4 | 4620 | 四年 | |
| 自动化 | 本科批 | 4 | 4620 | 四年 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 4 | 4620 | 四年 | |
| 物理学(师范类) | 本科批 | 4 | 4620 | 四年 | |
| 应用心理学(师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 5 | 4620 | 四年 | |
| 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 本科批 | 5 | 4620 | 四年 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 5 | 4620 | 四年 | |
| 化学(师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 5 | 4620 | 四年 | |
| 生物科学(师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 6 | 4620 | 四年 | |
| 制药工程(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 7 | 4620 | 四年 | |
| 软件工程(NIIT班,建议外语语种为英语的考生) | 本科批 | 14 | 13600 | 四年 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是汉语国际教育(师范类;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90;建议外语语种为英语的考生报考),学费是4180元,学制四年
历史类学费最高的专业是广播电视编导(中外合作办学,报考考生须有普通高中毕业证和高中学业水平测试成绩单。艺术类专业,授予艺术,学费是60000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地理科学(师范类;不招色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 工商管理类(含人力资源管理、会计学专业;不招单色识别不全者) | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业) | 本科批 | 2 | 4180 | 四年 | |
| 日语 | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90) | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 小学教育(中文与社会方向,师范类) | 本科批 | 2 | 4180 | 四年 | |
| 教育学类(师范类;含教育学、学前教育、特殊教育专业;不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 2 | 4180 | 四年 | |
| 法学 | 本科批 | 2 | 4620 | 四年 | |
| 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 本科批 | 3 | 4620 | 四年 | |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 3 | 4180 | 四年 | |
| 广播电视编导(中外合作办学,报考考生须有普通高中毕业证和高中学业水平测试成绩单。艺术类专业,授予艺术 | 本科批 | 3 | 60000 | 四年 | |
| 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位,按高考文化课成绩录取的艺术类专业)(艺术类专业) | 本科批 | 3 | 8800 | 四年 | |
| 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 本科批 | 3 | 4620 | 四年 | |
| 电子商务 | 本科批 | 3 | 4620 | 四年 | |
| 应用心理学(师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 3 | 4620 | 四年 | |
| 翻译(只招英语语种考生;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90) | 本科批 | 3 | 4620 | 四年 | |
| 小学教育(英语教育方向,师范类;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90;建议外语语种为英语的考生报考 | 本科批 | 3 | 4180 | 四年 | |
| 学前教育(中外合作办学,师范类;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90;建议外语语种为英语的考生报考 | 本科批 | 4 | 42000 | 四年 | |
| 经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易专业;不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 4620 | 四年 | |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 5 | 4180 | 四年 | |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 5 | 4180 | 四年 | |
| 汉语国际教育(师范类;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90;建议外语语种为英语的考生报考) | 本科批 | 7 | 4180 | 四年 |





苏公网安备32021302001401